Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Zweiter Jahrgang. 1874. (2)

258 
4. 
Zoll- und Steuer-Wesen. 
 
Nachweisung der Einnahmen an Wechselstempelsteuer. 
  
  
  
Ober--Postdirektions- Januar. Februar. März. April. Mai. 
Bezirke. 
Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. 
1 
I. Im Reichs-Postgebiete. 
9 
1. Königsberg 4,823 4,101 4,717 5,614 5,23# 
2. Gumbinnen 932 623 820 721 617 
3. Danzig 4,268 3,575 4,185 4,867 3,769 
4. Berlin 28,802 20,839 22,640 22,000 24,318 
5. Potsdam 1,233 1,038 1, 172 1,136 976 
6. Frankfurt a. O. 2,733 2,378 2,673 2,264 2,296 
7. Stettin 3,610 3264 3,819 3,879 3,718 
8. Köslin 895 661 845 688 722 
9. Posen 2,908 2,710 3,056 2,757 2.459 
10. Vreslau (,993 5,895 7,051 6.755 5,905 
11. Aegnitz 3,747 2,714 3,447 2,755 2,541 
12. Oppeln 2,783 2.489 2,391 2,093 2,369 
13. Magdeburg 6,509 5.366 5.925 4,658 4516 
14. Halle a. S. 2,763 2,343 2,757 2,501 1,993 
15. Erfurt 3.075 3,005 3273 3.013 D2,894 
160. Kiel 1,804 1,308 1,543 1,858 1,551 
17. Hannover 2.591 2,241 2,001 2,122 1,981 
18. Munster. 2,637 2,207 2,697 2,138 2,265 
19. Arnsberg 7.067 7.410 7.605 6,780 6769 
20. Kassel 1,438 1,400 1,559 1,171 1,351 
21. Frankfurt a. M. 10,687 9°784 92423 10,208 9,92 
Latus 103,318 85,411 93,599 90 484 38,161 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.