— 259
Deutschen Reiche für die Monate Januar bis Mai 1874.
Ober-Post-Direktions- Januar. Februar. Marz. April Mai.
Bezirke.
Thir. Thlr. Totr. Thlr. Thlr.
Transport 103,318 85.411 93,599 90,484 88. 161
22. Köln. 10,150 9,175 9,203 8,p424 9.797
23. Koblenz. 1,357 1,253 1,351 1,360 1,202
24. Düsseldorf. 16,111 13,259 13,856 12,316 13,379
25. Trier 841 696 759 738 730
26. Dresden. 3,460 3,451 3,578 3,489 3.153
21. Leipzig 11,79P#4 9,093 11,237 10,159 10,936
28. Karlsruhe 4,652 4,317 4,564 4,088 4,151
29. Konstanz 1,661 1,407 1,509 1,170. 1,230
30. Darmstadt. 3.499 3.304 3,072 3,490 3.586
31. Shwerin i. M. 1219 649 * 1,590 091
32. Oldenburg 1,388. 1,161 1,745 1,565 1,309
33. Braunschweig 1,973 1,863 1,830 1,490 1,424
34. Lũbeck 828 768 812 702 951
35. Bremen 7,328 6,126 9,086 6,313 7,064
36. Hamburg 25,936 21,807 22,334 22,404 21,166
37. Straßburg i. E. 6,752 4, 894 4,946 5,264 4.523
38. Netz. . .. 1,317 1,077 1,416 1,140 1,165
" Summe I. 203,584 170,611 186.483 176,210 174,624
II. Bayern 11,638 9.721 15,255 9,506 8.946
III. Württemberg. 6,527 5,715 6,093 5,338 6,433
Ueberhaupt 221,749 186,047 207,831 191,054 190,003
) Dagegen im Jahre 1873 232,311 205,339 228,215 213,675 214,828
im Jahre 1872 184451 165,315 187.257 170 725 179,249
*) cfr. Central-Blatt für 1874 Selte 42 und für 1873 Seite 94.