334 —
i
4. Zoll- unhh
Nachweisung der Einnahmen an Wechselstempelstcuer i
Ober-Posidireltions:· Januar. Februar. März. April. Mai# Juni. ZJuli. Augu#.
Bezirke. D Q„
T „ 1
Thir. Thir. Tdir. Tbit. Thlr. Thir. Thir. Telr.
s
I. Im Reichs-Post-
gebiete. „ r
I. Königsberg 1823 4/1101 4717 5.614 5235 4573 1,953 1006
2. Gumbinnen . 623 820 721 617 682 57 f55
3. Danzig 42608 3),575 4,185 4867] 3.7609 3,906 4,266 3612
4. Berlin 288682 20830 226140 22006 24310ö 2766 2-),880 2121
5. Potsdam 1,23 10,038 # 1,172 1,136 ç76 1,2190 1,159 10012
6. Frankfurt a. O. 2,33 2,378 20,673 2,264 22296 2,688 2,6410 2266
7. Stettin. 3,610 3,.2604 3)819 3,879 3,718 4,328 3,761, 3,495
8. Köslin 895 661 845 688 722 854 680 767
v. Posen 2008. 210 3006 2-757 2450 30388 2'700 26s0
10. Breslau- 6,093 5,895 70,051 6.755 5,905 6,747 6.067 " 5,733
11. Liegnitz 3,747 2.714 3.447 2,755 2,541 3.525 3,193 2236
12. Oppeln. 2.783 2430 2991 2,.593 2369 2.454 2.944 290536
13. Magdeburg 6,.569 5306. 5.925 4608 4,516 4,900 5210 4357
11. Halle a. S. 2,763 2,.343 2)757 2,501 1.993 2232 2,174 1935
15. Erfurt 3,075 30065 3273 3013 294 3.324 3,008 36|81
16. Kiel. 1,804 1,308 1,543 1,858 1,551 1,.431 1,588 1,233
17. Hannover 2,591 2241 20,001 2,122 1,981 2.036 2,418 2090
I8. Münsler 2,037 2,207 2,697 2,138 2,265 2,166 2,143 2s25
19. Arnsberg 7,967 7,410 7,,605 6.780 6.760 7,.544 6,832 7.071
20. Kassel. 1,438 1,400 1,550 n 1,171 „ 1,351 1,539 rL 1.111 1.392
21. Franksurt a. M. 10,687 9,784 91½23 10,208 9,020 9644 10,076 10,869
Seite 103,318 85,/411 93,509 90,4684 88.161 01,645 91,806 83348