Full text : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Vierter Jahrgang. 1876. (4)

—  154  —

A.  Zoll-  und  Steuer-Wesen.

—  —  —  ——  —  —

Nachweisung  der  Einnahme  an  Wechselstempelsteuer  im  Deutschen  Reich  in  den  Monaten  Januar
und  Februar  1876.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ober-Postdirektions-Bezirke.  Januar.  Februar.
M.  M
1.  Im  Reichs-Postgebiete.  ·
1   Königsberg.......  11.434  95  10.825  15
2.  Gumbinnen  3.158  95  2.304  15
3.  Danzig  9.073  00  8.603  75
4.  Berlin  57.360  85  60.187  35
5.  Potsdam  3.911  20  4.185  45
6.  Frankfurt  a. O.  O.  7.545  05  6984  50
7.  Stettin  9.866  70  9.145  25
8.  Köslin  1.763  20  2.174  70
9.  Posen  5.312  40  4.765  25
10.  Brombeg  3.220  40  2.807  05
11.  Breslau  20.862  30  20.013  65
12.  Liegnitz  7.962  20  6.812  35
13.  Oppeln  8.262  30  7269  35
14.  Magdeburg.  17.341  40  16.439  85
15.  Lalle  a.  S.  8.453  55  8.440  15
16.  Erfurt  ..  ..  11.612  45  10.175  45
17.  Kiel  4.487  00  4.074  20
18.  Hannover  6.681  05  6.863  95
19.  Münster.  1.812  85  1.521120
20.  Minden  6.000  65  5.123  90
21.  Arnsberg  21.001  850.64  25
22.  Kassel  .....  3.948  65  3.736  55
23.  Frankfurt  a.  M.  30.102  30107  0
24.  Köln  17.147  15  15.269  30
25.  Aachen  7.422  70  7.349  65
26.  Koblenz.  .......  3.058  90  3.191  50
27.  Düsseldorf  .......  38.692  40  39.663  20
28.  Trier  2.564  00  2.118  60
29.  Dresden.  10-934  85  10.849  30
30.  Leipzig  33.175  60  28.765  60
31.  Karlsruhe  ......  12.498  90  13.353  75
32.  Konstanz,  ........  4.480  10  4.397  20
33.  Darmstat  10.943  45  11.454  00
34.  Schwerin  i.  M.  ....  3.914  05  2.800  05
35.  Oldenburg  3.563  65  3.488  05
36.  Braunschweig  ......  5.73020  5.431  65
37.  Bremen  22.909  75  20.725  90
38.  Hamburg  ....  70.003  25  63.308  30
39.  Straßburg  i.  Elsaß  ....  14.6846015.20780
40. Metz..  ....  3.66175  3.555  00
Summe  I.  526  610  55504.134  20
II.  Bayern.  36.591  20  34.676  50
III.  Württemberg  .  ..  16.435  45  18.136  85
Ueberhaupt  579.637  20  556.947  5505
*  Dagegen  im    Jahre  1575)  662.743  56|564-074  45
„  „  1874  665.247  O0  558.141  00
  „  „  1873  696.933  00|  616.017  0

 

 

*)  efr.  Central-Blatt  für  1876  Seite  56,  für  1875  Seite  104  und  für  1874  Seite  42.
**)  Die  Einnahme  für  die  Monate  Januar  und  Februar  1875  ist  nachträglich  berichtigt.