Full text : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Vierter Jahrgang. 1876. (4)

—   447   —



 

Eingezogen  bezw.  als  eingezogen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nummer.   verrechnet  sind:  Gesammtwerth
  Bezeichnung  der  Sorten.  Zusammen  in
  .  .
  im  Juli  vorher
1876  Mark.  Pf.
B.  Landes-Kupfermünzen.
1  Thalerwährung:  Thlr.  sgr.  Thlr.  sgr.  Thlr.  sgr.
Vierpfennigstücke  —  —  64.084  10  64.084  104
Dreipfennigstücke  .  —  —  505.707  194  505.707  191
Zweipfennigstücke  .-  ab:  10  —  91.731  75  91.721  74
Einpfennigstüke  5.502  10.566  —  16.068  3
hessische  Achthellerstücke  —  —  11025  110  25s
„  Vierhellerstücke  —  —  290  191.  290  19##
.Zweihellerstücke  ...  —  —  6117  61·1'7
sowie
preußisch-posen'sche  22.242.  266  18
Kupfergroschen  (à  6  preuß.  Pf.)  .  —  —  1316  13  16
(à  2  preuß.  Pf.)  —  —  271  1244  271  24½
Kurfürstlich  und  Königlich  sächsische  Fünfpfennigstücke  44.464  29  1.95412  46.419  113
„  „  Dreipfennigstücke  —  —  4.064  27  4.064  27
»  »  »  »  Zweipfennigstücke  587  —  434  10  1.021  10
Einpfennigstücke“  525  —  983  10  1.508  10
hannoversche  zwei.“  und  Einpfennigstücke  28  20  16.049  20  16.078  10
Zusammen.  51.0909722½  696.324  9#  747.422  1t
2  Süddeutsche  Währung:  Fl.  Kr  Fl.  Kr.  Fl.  Kr.
Einkreuzerstücke  —  —  235.428  16  235.428  16
Einhalbkreuzerstücke  —  —  86.508  57  86.508  57  643.899  %
Einviertelkreuzerstücke  .......  —  —  53.  640  35  53.640  35
Einachtelkreuzerstücke  ......  —  —  30  —  30  —
Zusammen  —  —  375.607  48  375.607  48
3  Mecklenburgische  Währung:  Thlr.  sgr.  Thlr.  sgr.  Thlr.  sgr.
Dreipfennigstücke  ..  .  —  —  1.330  18  1.330  18
Zweipfennigstücke  .  —  —  29  21#  29  214
Ein  und  Einhalb-Pfennigstücke:  6  .  —  —  3  153  3  155  32.645  58
Einpfennigstücke  ...  .  —  —  89  263#=  89  26##n  .
Dreilinge............  —  —  9.428  33  9.428  31
Zusammen  —  —  10.8812  10.881  2524  ·
  Gesammtwerth  B.  —  —  —  —  —  —  2.918.810  85
Hierzu  -  A.  —  —  —  —  —  —  531.972.3015
Summe  –  —  —  —  —  —  534.891.112  50