Gewichtsprozente 8—10.
Wahre Stärke
259 —
Wahre Stärke
i
Netto- Netto-
gewicht 8 8, 9 9,5 10 gewicht 8 8,5 9 9,5 10
gitogranm Gehalt an reinem Alkohol gitogranm Gehalt an reinem Alkohol
in Liter in Liter
0, O,1 O,i 0,° O, O, 30 3,0 3,2 3,1 3,6 3,8
1 # ODO,n O, 0,1 0,1. 31 3,1 3,3 3,5 3,7 3,
2 0,2 0, 0, 0,2 0,3 32 3,2 3,“4 3,6 3,8 4,0
3 0,3 0, 0,3 0,# 0,4 33 3,8 3,5 3,7 4,0 4,2
4 0,# 0,4 0,5 0,5 0, 34 3,4 3,6 3,9 4,1 4,3
5 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 35 3,5 3,8 4,0 4,2 4,4
6 On O0,0 0,7 0,r 0,8 36 3,6 3,9— 4,1 4,3 4,5
7 0,7 0, 0,s 0,8 O, 37 3,7 4,0 4,2 4,4 4,7
8 0,s O,9 0, 1,0 1,0 38 3,8 4,1 4,3 4,6 4,8
9 0, 1,0 1,0 1,1 1,1 39 3/ 4,2 4,4 4 4,0
10 1,0 1,1 1,1 1,2 1340 4,0 4,8 4,5 4,8 B,o
11 Li ! *r 1, 1½H41 * 4% 4/ *vê 5
12 1,2 1,3 1,4 1,4 1, 42 4,2 4,5 4,8 5,0 H,s
13 1,3 1,4 1,5 1,6 10%0 43 4, 4,6 4,9 5,2 5,4
14 1,4 1,5 1,6 1, 1,8 44 4,4 4,7 5,0 5,3 5,0
15 1,5 1,6 1,7 1,8 1. 45 4,5 4,8 5,1 5,4 5,7
16 1% 1,7 1,8 1, 2,0 46 4,6 4, 5, 5,5 5,8
17 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 47 4,7 5,0 5,3 5,0 5,
18 1,8 1,9 2,0 2,2 2,3 48 4,8 5, 5,# 5,8 6,1
19 1, 2,0 2,2 2,3 2,4 49 4,9 5,3 5, 5,9 6,2
20 2,0 2,1 2,3 2,4 2,5 50 5,0 5, 5,7 6,0 6,
21 2,1 2,3 X 2,5 2, 51 5,2 5,5 5,8 6,,n 6,1
22 2,2 24 2,5 2,6 2,8 52 5,3 5,0 50 62,2 6,6
23 2,3 2,6 2,6 2,8 2,9 53 5,4 5,7 6,0 6, 6,7
24 2,4 2,6 2,7 2, 3,0 54 5,5 5,8 6,, 6,5 6,8
25 2,5 2,7 2,8 3,0 3:; 55 5,0 5, 6,2 6,6 6,
26 2,6 2,8 3,0 3,1 3,3 56 5,7 6,0 6, 6, 7,1
27 2,7 2,9 3,1 3,2 3½ 57 5,8 6. 6,, 6,8 7,2
28 26 30 * * 3t 58 5 69 6° 70 7,
29 2, 3,1 R 3,5 3,7 59 6,0 6,3 6,7 7,1 7,
|.
46