Full text: Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Bayern. 1910. (37)

Nr. 42. 531 
  
  
  
  
  
  
Anlage 
zu Art. 17. 
Tarif für die e Berechnung der Ginkommenstener. 
Einkommen Einkommen 
Stufe von bis Steuer Stufe von bis Steuer 
mehr als einschließlich mehr als einschließlich 
l 
A M 4 "4 
1 600 — 700 1.— 33 3,800 — 3,9V00 75.— 
2 700 — 800 2.— 34 3,900 — 4,000 78.— 
3 800 — 900 3.— 35 4,.000 — 4.200 84. 50 
4 900 — 1,000 4.50 36 4,200 — 4,400 91.— 
5 1,000 — 1, 100 6.— 37 4.400 — 4.600 97.50 
6 1.100 — 1,200 7.50 38 4,600 — 4,800 104.— 
7 1,200 — 1,300 9.— 39 4,800 — 5,000 110.50 
8 1.300 — 1,400 11.— 40 5,000 — 5,200 117.— 
9 1,.400 — 1,500 13.— 41 5,200 — 5,400 123.50 
10 1,.500 — 1,600 15.— 42 5,400 — 5,600 130.— 
11 1,600 — 1,700 17.— 43 5,6000 — 5,800 136.50 
12 1,700 — 1,800 19.— 44 5,800 — 60000 143.— 
13 1,800 — 1,900 21.— 45 6,000 — 6,200 149.50 
14 1,900 — 2,000 23.— 46 6,200 6,400 156.— 
15 2,000 — 2,100 25.50 47 6,400 6,600 162.50 
16 2,100 — 2.200 28. — 48 6,600 — 6,800 169. — 
17 2,200 — 2,300 30.50 49 6,800 — 7,000 175.50 
18 2,300 2,400 33. — 50 7,000 — 1,200 182.— 
19 2,400 — 2,500 35.50 51 7,200 — 7,400 189.— 
20 2,500 — 2,600 38.— 52 7,400 — 7, 600 196.— 
21 2,600 — 2,700 40.50 53 7,600 — 7,800 203.— 
22 2,700 — 2,800 43.— 54 7,800 — 8,000 210.— 
23 2,800 — 2,900 45.50 55 8,000 — 8,200 217.— 
24 2,900 — 3,000 48.— 56 8,200 — 8,400 224.— 
25 3,000 — 3,100 51.— 57 8,400 — 8,600 231.— 
26 3,100 — 3.200 54.— 58 8,600 — 8.,800 238.— 
27 3,200 — 3,300 57.— 59 8,800 — 9,000 245.— 
28 3,300 — 3,400 60.— 60 9,000 — 9,200 252.— 
29 3,400 — 3.500 63.— 61 9,.200 — 9,400 259.— 
30 3,500 — 3,600 66.— 62 9,400 — 9, 600 266.— 
31 3,600 — 3,700 69.— 63 9,600 — 9, 800 273.— 
32 3,700 — 3,800 72.— 64 9,800 — 10,000 280.— 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.