Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1838. (4)

( 45) 
  
Sollbetrag ist zahlbar Sollbetrag ist zahlbar 
in in , in in 
Conventionsgeld. Preuß. Courant mit:Preuß. Courant. Conventiongeld mit: 
Thlr. gr. pf. Thlr. gr. pf. Thlr. gr. pf. Thlr. gr. pf. 
— 15 10 — 16 4 — 15 10 — 15 5 
— 15 11 — 16 5 — 15 11 — 15 6 
— 16 — — 16 6 — 16 — — 15 7 
— 16 1 — 16 7 — 16 1 — 15 8 
— 16 2 — 16 8 — 16 2 — 15 9 
— 16 3 — 16 9 — 16 3 15 10 
— 16 4 — 16 10 — 16 4 15 11 
— 16 5 — 16 11 — 16 "5 — 16 — 
— 16 6 — 17 — — 16 6 — 16 1 
— 16 7 — 17 1 — 16 7 — 16 2 
— 16 8 — 17 2 — 16 8 — 16 3 
— 16 9 — 17 3 — 16 9 — 16 4 
16 10 — 17 4 16 10 — 16 5 
— 16 11 17 5 16 11 — 16 6 
— 17 — — 17 6 — 17 — — 1 7 
— 17 1 17 7 17 1 — 16 8 
— 17 2 — 17 8 — 17 2 — 16 9 
— 17 3 17 9 — 17 3 — 16 160 
— 17 4 — 17 10 — 17 4 — 16 11 
— 17 5 — 17 11 — 17 5 — 17 — 
— 17 6 — 18 — — 17 6 — 17 1 
— 17 7 — 18 1 — 17 7 — 17 2 
17 8 — 18 2 17 8 — 17 3 
17 9 — 18 3 — 17 9 — 17 4 
— I17 10 — 18 4 17 10 17 5 
— 17 11 — 18 5 – 17 11 17 6 
— 18 — — 18 6 — 18 — — 17 7 
— 18 1 — 18 8 — 18 1 — 17 8 
— 18 2 — 18 9 — 1 2 — 17 9 
— 18 3 — 18 10 — 18 3 — 17 160 
— 18 4 — 18 11 — 18 4 — 17 11 
— 18 5 — 19 — — 18 5 — 18 — 
— 18 6 — 19 1 — 18 6 — 18 — 
— 18 7 — 19 2 — 18 7 — 18 1 
— 18 8 — 19 3 — 18 8 — 18 2 
— 18 9 — 19 4 — 18 9 — 18 3 
— 18 10 — 19 5 — 18 10 — 18 4 
— 18 11 — 19 6 — 18 11 — 18 5 
— 19 — — 19 7 — 19 — — 18 6 
— 19 1 19 8 — 19 1 — 18 7 
— 19 2 10 9 — 19 2 — 18 8 
— 19 3 — 19 10 — 19 3 – 18 9 
— 19 1 — 19 11 — 19 4 — 18 10 
— 19 5 — 20 — — 19 5 — 18 11 
— 19 6 — 20 1 — 19 6 — 19 — 
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.