Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864. (30)

Altersrenten bei Capital-Perzicht. 
451 
J. 
  
  
  
  
  
  
  
— — 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Altersjahr Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß. 
des 
Versiherten 40. 46. 50. 55. 60. 6. 
bei der 
Einzahlung. Jahres- Renteneinheiten nach Thalern. 
24 0,11700 0,16357 0,23764 0,36455 0,60311 1,11224 
24¼ 0,11578 0,16186 0,23515 0,36073 0,59680 1,10060 
24½ 0,11457 0,16016 0,23269 0,35696 0,59055 1,08907 
243/ 0,11337 0,15848 0,23025 0,35322 0,58437 1,07766 
25 0,11218 0,15682 0,22784 0,34952 0,57824 1,06637 
25¼ 0,11099 0,15517 0,22544 0,34582 0,57214 1,05511 
25½ 0,10982 0,15353 0,22305 0,34217 0,56609 1,04396 
253/4 0,10866 0,15190 0,22070 0,33855 0,56011 1,03293 
26 0,10751 0,15030 0,21836 0,33497 0,55419 1,02201 
26 1/ 0, 10637 0,14870 0,21604 0,33142 0,54830 1,01116 
26n½ 0, 10524 0,14712 0,21375 0,32790 0,54248 1,00042 
26⅜/ 0, 10412 0,14556 0,21148 0,32441 0,53672 0,98979 
27 0,10302 0,14401 0,20923 0,32097 0,53101 0,97927 
27½ 0,10192 0,14248 0,20700 0,31754 0,52534 0,96882 
27½ 0, 10083 0,14096 0,20479 0,31415 0,51973 0,95847 
273/ 0,09975 0,13945 0,20260 0,31079 0,51418 0,94824 
28 0,09869 0,13796 0,20044 0,30747 0,50869 0,93810 
28⅛¼ 0,09763 0,13648 0,19829 0,30419 0,50325 0,92807 
28½ O0,09659 0,13502 0,19617 0,30093 0,49787 0,91815 
28⅜ 0,09555 0,13358 0,19407 0,29771 0,49254 0,90833 
29 0,09453 0,13215 0,19200 0,29453 0,48727 0,89860 
29½ 0,09351 0,13072 0,18992 0,29135 0,48201 0,88891 
29½ 0,09250 0,12931 0,18787 0,28820 0,47681 0,87931 
29⅜¾ 0,09150 0,12792 0,18585 0,28509 0,47166 0,86982 
30 0,09051 0,12653 0,18384 0,28201 0,46656 0,86042 
30½ 0,08953 0,12517 0,18185 0,27896 0,46152 0,85112 
30½ 0,08857 0,12381 0,17988 0,27595 0,45653 0,84191 
30⅜% 0,08761 0, 12247 0,17794 0,27296 0,45159 0,83281 
31 0,08666 0,12115 001117601 0, 27001 0,44670 0,82379 
31 " 0,08571 0,11982 0,17408 0,26705 0,44181 0,81477 
31½ 0,08477 0,11851 0,17218 0,26412 0,43697 0,80584 
31⅜ 0,08384 0,11721 0,17029 0,26123 0,43217 0,79700 
  
  
  
  
  
  
  
  
—-t-tBt 
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.