Full text: Gesetz- und Verordnungsblatt für das Königreich Sachsen vom Jahre 1864. (30)

480 
IV. 
Invalidenrenten bei Capital-Vorbehalt. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Altersjahr Altersjahr des Versicherten beim Eintritt in den Rentengenuß. 
des 
I 
Versicherteu30.31.32.33.134.«35.36. 
beider 
Einzahlung. Jahres - Renteneinheiten nach Thalern. 
| . 
·0 0,13763/ 0,14552 0,15396 0,16301 0,17272 0,18315 0,19437 
1 0,13025 0,13772 0,14571 0,15427 0,16346 0,17333 0,18395 
2 0,12400 0,13111 0,13872 0,14687 0,15562 0,16502 017513 
3 0,11832 0,12510 0,13235 0,14013 0,14848 0,15745 0,16709 
4 0,11301 0,11948 0,12641 0,13384 0,14182 0,15038 0),15960 
5 0,10799 0,11418 0,12080 0,12790 0,13552 0,14371 0,15251 
6 0,10321 0,10913 0,11546 0,12225 0,12953 0,13735 0),14576 
7 0,09864 0,10429 0,11034 0,11683 0,12379 0,13126 0013931 
S 0,09425 0,09965 0,10543 0,11163 0, 11828 0,12542 0,13310 
9 0,09003 0,09519 0,10071½ 0, 10663 0,11298 0,11980 0,12714 
10 0,08597 0,09089 0,09617 0,10182 0, 10788 0,11440 0.,12141 
11 0,08207 0,08677 0,09180 0,09720 0,10299 0,10921 0,11590 
12 0,07831 60,08280 0,08761 60,0927509828 0,10421, 11060 
13 0,07471 0,07899 0,08357 0,08848 0,09375 0,09941 0).,10551 
14 0,07124 0,07532 0,07969 0,08437 0,08940 0,09480 0,10061 
15 0,06791 0,07180 0,07596 0,08043 0,08522 0,09037 0,09590 
16 0,06471 0,06841 Ö,07238 0,07664 0,08120 0,0861110,09138 
17 0,06163 0,06516 0,06894 0,0°300 0,07734 0,08202 0,08704 
18 0,05868 0,06204 0,06564 0,06950 0,07364 0,07808 0,08287 
19 0,05585 0,05905 0,06247 0,06614 0,07008 0,07432 0,07887 
20 0,05313 0,05617 0,05943 0,06293 0,06668 0,07070 0,07504 
21 0,05053 0,05342 0,05652 (0,05984 0,06341 0,06724 0,07136 
22 0,04803 0,05078 0,05373 0,05689 0,06027 0,06392 0,06783 
23 0,04564 0,04825 0,05105 C0,054050,05727 u0,06073 0,06445 
24 0,04334 0,04582 0,04848 0,05133 0,05439 0,05768.00,06121 
25 0,0411404350 04602 0,04873 0,05168 0,05475810 
26 0,039038 0,04127 0,04366 0,04623 0,04898 0,05194 0,05512 
27 0,03701 O0,03913 0,04140 0,04388 0,04645 0,04925 0,05227 
28 0,03507 0,03708 0,03923 0,04154 0,04401 0,04667 0,04953 
29 0,03500 0,03512 0,03716 0,03934 0,04169 0,04420 0,04691 
30 0,03500 0,03500 0,035170,0372 4 0,039146 0,04184 0,04440 
31 0,03000 0,035000 0,03522 0,03732 0,03958 00,04200 
32 0,03500 0,03500 0,03528 60,0374110,03970 
33 . 0,035000,035000,03533o,03750 
34 0,03500 0,03500 0,03539 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
——..nz— 
————“““““““““““ 
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.