488 520 552 584 617 649 681 714 746 779 810 844 875 906 937/ 970
4689 521 553585 618 650 682 715 747 780 811, 845 876 907 938 971
490 522 554 586 619 651 684 716 748 781 812 846 S17 908 939 972
491 523 555 587 620 652 685 717 749 782 813 847 878 909 940 973
492 524 556 588 621 653 686 718 750 783 814/848 979 910 941174
493 525 557 589 622 654 687 784 815 849 880 911 942 975
494 526 558 590 623 655 688 720 752 785 S16 850 881 912 914 076
495 527 559 591 624 656 689 721 753 786 §817 851 882 913 945 977
496 528 560 593 625 657 690 722 754 787 818 852 883 914 946 978
497 529 561 594 626 658 691 723 755 788 819 853 884 915 947 979
498 530 562 595 627 650 692 721 156 789 820 854 885 916 948 980
499 531 563 596 628 660 693 725 757 700 821 855 8856 917 919 981
500 532 504 597 629 661 694 726 758 791. 822 856 887 918 950 982
501 533 565 598 630 662 695 727 7591#792 824 857 888 919 951 983
502 534 566 599 631 663 696 728 760 793 825 858 889 920 953 984
503 535 567 600 632 661 697 729 761 794 826 859 890 921 954/98)
504 536 568 601 633 665 698 730 762 795 827 860 891 922 955 986
505 537 569 602 631 666 699 731 763 796 828 861 892 923 950 087
506 538 570 603 635 667 700 732 765 797 829 §62 893 9214 957/88
507 539 571 604 636 668 701 733 766 798 831 863 894 925 958 989
l
l
—
—
—
Sü’
!.—
508 540 572 605 637 669 702 734 767 799 832 864 895 926 959 900
509 541 573 606 638 670 703 735 768 800 833 865 896 927 960 991
510 542 574 607 639 671 704 736 769 801 834 866 897 928 901 992
511 543 575 608 640 672 705 737 770 802 835 867 898 929 902 993
512 544 576 609 641 673 706. 738 771 803 836 868 899 930 963 994
513 545 577 610 642 674 707 739 772 804 837| 869 900 931 964 995
514 546 578 611 643 675 708 740 773 805 838 870 901 932 965 996
515 547 579 612 644 676 709 741 774 806 839 871 902 933 966 997
516 548 580 613 645 677 710 742 775 807 840 872 903 934 907 998
51 549 581 614 646 678 711 743/ I76 808 842 813 0904 935 968 990
518 550 582 615 647 679 712 744 II7 809 843 874 905 936 969 1000
519 551 583 616 bis 550 713 745 778. ;
I s
Dresden, den 5. Februar 1876.
Der Landtagsausschuß zu Verwaltung der Staatsschulden.
Pfotenhauer. Dr. jur. Minckwitz. v. Zehmen. Haberkorn. Löhr.