Contents: Deutsches Kolonialblatt. XIV. Jahrgang, 1903. (14)

498 
  
  
  
  
  
  
  
III. Ergebnis der im April 1903 vorgenommenen Zählung der Eingeborenen auf Yap. 
Ortschaft MännerFrauen Kinder aa nue Ortschaft Männer Frauen Kinder so nu 
Worwor 31 36 13 80 Tafagif 17 14 10 4 
Ballawat 52 43 38 133 Malowai 16 16 7 39 
Benig 25 30 20 75 Atelju 30 32 18 80 
Ngolok 52 75 34 161 Rumu 73 76 56 205 
Dotschungor 15 15 7 37 Maki. 85 67 18 170 
Gitan 30 36 23 89 Amun 29 31 19 79 
Inus. 80 72 36 188 Mei .. 22 21 7 50 
Luetsch 53 46 20 119 Mujub. 43 39 28 110 
Lamar 50 58 19 127 RNiken 27 26 18 71 
Ngos2sf 15 10 9 34 Gotscholl 15 15 8 38 
Tabinefi. 20 19 9 48 Onean 58 60 33 151 
Dulucan 29 38 14 81 Gatschbar 43 64 31 138 
Ngeri 39 34 18 91 Leng 36 40 25 101 
Lai 15 16 8 39 Benau 11 12 10 33 
Gorror 24 32 18 74 Lebinau 46 40 11 97 
Magatschagil 24 28 13 65 Dartja 5 5 4 14 
Onoth .. 25 34 19 78 Umin 47 50 38 135 
Tauwai 22 20 9 51 Tor#.. 30 25 11 66 
Sebeth .. 55 38 28 121 Lul-Oref 11 9 6 26 
Gatschalau. 28 39 20 87 Orscholap 10 10 5 25 
Malai 30 25 13 68 Uelon. 30 40 14 84 
Gall. 30 30 10 70 Tioll. 10 8 7 25 
Nif 30 30 7 67 Malon . 15 10 7 32 
Nell. 10 10 10 30 Numuthul 5 5 4 14 
Ufra 37 36 26 99 Palau 40 30 17 87 
Tafenith 29 25 21 75 Orila 16 12 11 39 
Derikan. 8 7 5 20 Talangith. 24 16 8 48 
Ebodj 25 24 19 68 Metschau 20 21 14 55 
Fedor 31 31 17 79 Betschiel 22 25 8 55 
Tagagen 8 8 4 20 Oned. 18 18 11 47 
Aringel. 40 4 32 116 Ri 25 28 21 74 
Binau 6 5 3 14 Ganoon 22 21 9 52 
Kanif 30 33 25 88 Buluol 10 14 6 30 
Kadai 21 22 9 52 Metschol 21 17 8 46 
Manibenau. 1 1 — 2 Uenfra 26 29 19 74 
Keng. 14 17 10 41 Fal 30 36 8 74 
Adibur 40 40 6 86 Täb 53 47 22 122 
Nemar 23 17 10 50 Merur 46 68 39 153 
Okau:. 40 40 11 91 Alb — 30 40 26 96 
Dugor 30 30 16 76 Dotschumur 37 37 24 98 
Olog 7 7 4 18 Bugoll 56 45 23 124 
Mulro 6 8 5 19 Dilag 4 5 4 13 
Numunung. 20 30 11 61 Ma 48 53 23 124 
Mabu 10 11 11 32 Thol 21 17 9 47 
Magaf 30 30 10 70 Fanabutz 18 20 12 50 
Gurung. 2 4 1 7 Matalai 19 17 9 45 
Rang 11 10 3 24 Tenefar. 14 20 11 45 
Tabelang 7 9 7 23 Matebu 1 1 3 5 
Gillefith. 20 28 23 71 Debotj .. 22 33 20 75 
Bunuknug 7 7 6 20 Dumtschu:. 10 9 16 35 
Jin 10 15 9 34 
Eiredj 32 39 16 87 Zusammen 1902752 28381571 7166 
Runu 10 13 10 33 « 19023027296914687464 
Gategai. 26 20 39 85 
uln 24Zuubezw. Abnahmelddrös03308 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.