Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1853. (30)

304 
Vertheilung 
der direkten Staatssteuer auf die Oberämter des Königreichs, die K. Hofdomänen= 
kammer und die Staatskasse-Renten für das Etatsjahr 1853—54. 
  
  
  
. Grund- Gefälll Gebäude= Gewerbe- 
Oberämter. Steuer. *— Steuer. Steuer. Hauptbetrag. 
sl. fl. fl. fl. fl. — 
I. Neckarkreié. 
Backnang 23,687 6 5,619 4,683 33,095 
Besigheim. .. 24,943 155 7,256 4,513 36,867 
Böblingen. 25,856 179 6,760 4,627 37,422 
Brackenheim. 26,670 198 5,683 2,770 35.321 
Cannstadt 20,888 68 7,486 5,279 33,721 
Eßlingen 24,793 48 6,216 7,521 38,578 
Heilbron 28,201 148 11,52811929 51,806 
Leonberg 36,440 100 8,672 3,834 49,046 
Ludwigsburg 33,143 120 10,592 6,034 49,889 
Marbach 34,151 312 6,230 3,790 4,483 
Maulbronn 23,399 113 5,552 2,593 31,657 
Neckarsulm 34,719 43 6,923 4,447 46,132 
Stuttgart, Stadt 6,285 11 37,182 32,173 75,651 
Stuttgart, Amt 26,316 46 6,636 3,493 36,491 
Vaihingen 24,836 173 5,877 3,324 34,210 
Waiblingen 25,942 43 6,039 3,629 35,653 
Weinsberg 24,612 86 4,889 2,658 32,245 
— 444,881 1,840 40, 110 07, 297 703,167 
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.