Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Zweiter Jahrgang. 1874. (2)

314 — 
Nachweisung der Einnahmen an Wechselstempelsteuer  
  
Ober-Postdirektions= 
  
  
  
  
  
Januar. Februar. März. April. Mai. Juni. Juli. 
Bezirke. 
Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thir. 
I. Im Reichs-Postgebiete. 
1. Königsberg 4,823 4,101 4,717 5,614 5,239 4,573 4,053 
2. Gumbinnen 932 623 820 721 617 682 757 
3. Danzig 4,268 3,575 4,185 4,867 3,769 3,906 4,286 
4. Berlin 28,862 20,839 22,640 22,006 24,319 21,766 22,880 
5. Potsdam 1,233 1,038 1,172 1,136 976 1,219 1,159 
6. Frankfurt a. O. 2,733 2,378 2,673 2,264 2.296 2,688 2,640 
7. Stettin. 3,610 3.264 3,819 3,879 3,718 4328 3,761 
8. Köslin 895 661 845 688 722 854 680 
9. Posen 2,908 2,710 3,056 2.757 2,459 3,688 2.796 
10. Breslau 6,993 5,895 7,051 6.755 5,905 6.747 6,067. 
11. Liegnitz 3,747 2,714 3,447 2,755 2,541 3,525 3,193 
12. Oppeln 2,783 2,489 2,391 2,593 2,369 2,454 2,944 
13. Magdeburg 6,569 5,366 5.925 4,658 4,516 4,999 5,40 
14. Halle a. S. 2,763 2,343 2,757 2,501 1,993 2.232 2,174 
15. Erfurt 3,075 3,065 3,273 3,013 2,894 3,324 3,008 
16. Kiel. 1,804 1,308 1,543 1,858 1,551 1,431 1,588 
17. Hannover 2,591 2,241 2,001 2,122 1,981 2,036 2,418 
18. Münster 2,637 2,207 2,697 2,138. 2,265 2,466 2,443 
19. Arnsberg 7,967 7,410 7,605 6,780 6,760 7,44 6,832 
20. Kassel 1,438 1,400 1,659 1,171 1,351 1,539 1,411 
21. Frankfurt a. M. 10,687 9,784 942310,208 9,920 964410 
Seite 103,318 85,411 93,599 90,484 88,161 91,645 91,306 
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.