Contents : Gesetz- und Verordnungs-Blatt für das Königreich Bayern. 1908. (35)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.  44.  375
Tabelle  II

zur  Berechnung  der  gutgemachten  Tilgung  für  die  mit  3  ½/  Prozent  verzinslichen  Darlehen.
1.  2.  8.  1.  .  2.  3.
2  In  der  nebenangege=  Um  ein  Darlehen  in  In  der  nebenangege=  Um  ein  Darlehen  in
Fbbenen  Zahl  von  Halb=  der  nebenangegebenen  bbenen  Zahl  von  Halb=  der  nebenangegebenen
fjahren  ergibt  ein  jihr=  Zahl  von  Halbjahren  jahren  ergibt  ein  jähr=  Zahl  von  Halbjahren
#  Hlicher  Tilgungsbetrag  ohne  Rest  S  licher  Tilgungsbetrag  ohne  Rest
2  von  zu  tilgen,  ist  eine  S  von  zu  tilgen,  ist  eine
S  1  Mark  Kulturrente  S.  1  Mark  Kulturrente
eine  Tilgung  von  erforderlich  von  7  eine  Tilgung  von  erforderlich  von
Mark  #  Prozent  Mark  Prozent
61  53,75  35  16  5,36  03  43  81  87,90  01  08  4,63  76  55
62  55,19  42  03  5,31  17  84  82  89,93  83  60  4,61  18  73
63  56,66  01  01  5,26  49  10  83  92,01  22  81  4,58  68  11
64  58,15  16  53  5,21  96  42  84  94,12  24  96  4,56  24  45
65  59,66  93  07  5,17  59  03  85  96,26  96  40  4,53  87  49
66  61,21  35  20  5,13  36  26  86  98,45  43  59  4,.51  56  99
67  62,78  47  56  5,09  27  43  87  100,67  73  10  4,49  32  72
68  64,38  34  90  5,05  31  93  88  102,93  91  63  4,47  14  48
69  66,01  02  01  5,01  49  17  89  105,24  05  98  4,45  02  04
70  67,66  53  79  4,97  78  61  90  107,58  23  00  4,42  95  21
71  69,34  95  23  1  4,94  19  71  91  109,96  49  99  4,40  93  80
72  71,06  31  40  4,90  71  99  92  112,38  93  86  4,.38  97  64
73  72,80  67  45  4,87  34  99  93  114,85  62  01  4,37  06  54
74  74,58  08  63  4,84  08  27  94  117,36  61  84  4,35  20  34
75  76,38  60  28  4,80  91  40  95  119,92  00  92  4,33  38  89
76  78,22  27  83  4,77  84  00  96  122,51  86  94  4,31  62  02
77  80,09  16  82  4,4  85  69  97  125,16  27  71  4,29  89  60
78  81,99  32  87  4,71  96  12  98  127,85  31  20  4,28  21  48
79  83,92  81  69  4,69  14  95  99  130,59  05  49  4,.26  57  52
80  85,89  69  12  4,66  41  86  100  4,24  97  61

 

 

 

 

133,37  58  84