G 918 2
Darunter 1908 aus:
— - den Vereinigten
* De - J—
Uberhaupt Deutsch Staaten
1907 1908 land von Amerika
Wertin 1000 Colone s
(Zros-
britanmen
Chemikalien usw.:
Farben 70,.8 44,5 3.5 17,6 22,2
Riechmittel 59,1 54,1 9,8 10,1 2,.7
Streichhölzer. 80.0 57,3 54,6 0,5 04
Pharmazeutische Erzeugnisse 275,0 227,7 20,9 131,u0 33.1
Textilwaren usw.:
Seidengewebe 146,2 199,6 50.7 69,2 24,6
Wollengewebe 536,7 397,5 99,8 4,8 200,
Halbwollene Stoffe. 152,4 46,6 2,7 0,3 36,7
Baumwollengarn 70,4 58,6 0,9 0,2 55.6
Baumwollenwaren 2518,5 1 810,9 289,4 553.8 651,3
Kaffeesäcke . . 133,5 135,1 15,4 8,5 109.5
Regen= und Sonnenschirme 56.6 48,2 9,4 1,8 7,1
Filzhüte . 61,4 26,5 0,7 11,5 1.
Strohhüte aller Art 92,4 52,3 5,1 8,9 12,2
Leder aller Art. 264,3 237,3 51,8 162,4 9,5
Möbel. . 139,6 121,4 30,0 61,6 15.7
Papierwaren ufw.:
Packpapier 64,1 65,8 41,0 18,9 0.1
Schreibmaterial 66.4 10,3 5,4 30.6 3,.0
Drucksachen 54,3 55,.2 13, 8 26,5 3,3
Steingut 35, 8 65,5 13,.6 3,9 11,.1
Goldschmuck 25,3 63,0 25,8 1,2 1,4
Eisenwaren:
Roheisen 52,2 27,0 — 11,3 14,4
Wellblech. 259,0 181,4 0,8 14,6 163,.3
Röhren 104,9 159,.4 1,9 72,2 70.3
Stacheldraht. 87,3 64,0 — 63,9 0,1
Nägel und Schrauben 66,0 56.7 11,0 28,6 6.9
Eisernes Geschirr 109,5 60,3 39,5 7,0 12.8
Eisenkurzwaren 104,9 85,9 6,5 74.7 3.7
Werkzeuge 72.4 63,8 4,2 53,0 3,7
Buschmesser .. 72,9 61,3 1,4 41,4 18.5
Material für elektrische Betriebe 198,2 146,4 4,6 139,3 1,0
Material für Eisenbahnbetriebe 1 110, 8 368,2 31,2 280,.0 2.7
Material für Bergwerksbetriebe 164,7 14,0 4,2 7,8 2,0
Material für nicht besonders ge-
nannte Betriebe 364,2 359,2 37,1 163,8 30,1
Maschinen überhaupt 251,4 361,0 12,5 250,2 18,8
Nähmaschinen 56.6 29,8 — 27,0 2.5
Maschinen für Laffeeaufbereitung 81,0 69,7 0,4 16.4 22,9
An der Ausfuhr aus Costa Rica haben die einzelnen Länder in den letzten Jahren in
sfolgendem Umfang teilgenommen:
1908 1907 1906
Wert v. H. der Wert v. H. der Wert v. H. der
1000 Colones Gesamteinfuhr 1000 Colones Gesamteinfuhr 1000 Colones Gesamteilne#dr
Deutschland 167 2,80 1 089 5.57 1 047 3,61
Vereinigte Staaten. 8 803 52,77 9 404 18,10 8844 47,39
Großbcitannien . . 7180 43,03 8 609 41,04 8 360 44, 81
Frankreich . .. 77 0,47 176 0,90 276 1,18
Andere Länder 156 0,93 272 1,39 135 0.1
Summe 16 683 100,00 19 550 100,00 18 662 100,00