Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1845. (22)

297 
  
Gebäude- 
Gewerbe= 
  
  
Oberämter. Grundsteuer. Gefällseuer. Sreuer. Steuer. Haupbbetrag. 
sl. sl. fl¾ sl. fl. 
II. Schwarzwaldkreis. 
Balingen 18,419 458 4,585 4,123 27,585 
Calw. 13,650 6% 4% 3,644 22319 
Freudenstadt 15,884 50 4,239 3,270 23,443 
Herrenberg 22,130 292 4,932 2,053 29,407 
Horb. 15,973 833 4,604 2|422 23832 
Nagold 14,430 241 4902 3,276 228840 
Neuenbürg 10,137 208 — 16,148. 
Nürtingen 18,198 409 4610 2,02 26,009 
Oberndorf 14,214 343 3,696 2,510 20,763 
Reutlingen 21,383 464 7,735 8,964 38,546 
Rottenburg 23,366 543 6,183 2,944 33,036 
Rottweil 22,353 897 4,773 3, 709 31,732 
Spaichingen 13,055 306 2,154 1,974 17,489 
— 16,119 155 2,985 2,006 21,265 
Tuttlingen 17,136 761 3,276 2,870 24,043 
Tübingen 18,851 560 7,283 4,803 31,497 
Urach 18,094 178 4,177 4,050 26,499 
—.92 6 18,485 57,818 436,462 
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.