Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Zweiter Jahrgang. 1874. (2)

— 42 —    3 Zoll- un 
Nachweisung der Einnahmen 
  
an Wechselstempelsteuer im Deutschen Reich 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Ober-post-Direktions-Bezircke. Januar. Februar. Marz April. Mai. 
Thlr. Thlr. Thir. Thir.  
I. Im Reichs-Postgebiete. 
1 Königsberg 4,562 4,338 4.570 5,405 5,10x 
2 Gumbinnen 786 615 758 762 70x 
3 Danzig. 4,272 3,796 5,123 4,785 5,40x 
4 Berlin 35,120 42,135 34,901 30.950 26,19x 
5 Potsdam  1,201 1,083 1,156 1,209 1,33x 
6 Frankfurt a. O. 2,898 2.357 3,258 2,545 2,9xx 
7 Stettin  3,344. 3,006 3,894 3,767. 3,75x 
8 Köslin. 805 580 959 695 63x 
9 Posen 3,644 3,181 5.012 4.070 3,67x 
10 Breslau 6,944 6,358 7.964 7,920 7,0xx 
11 Liegnitz 3,975 3,413 3,615 3.643 4,1xx 
12 Oppeln. 2,602 2,396 2,901 2.796 3,0xx 
13 Magdeburg 6,507 5.285 5,391 4,716 4,47x 
14 Halle a. S 2,593 2,020 2,825 2.545 2,31x 
15 Erfurt 3,860 3,128 3,824 3.252 3,578 
16 Kiel 2,866 1,898 2,334 1,617 1,573 
17  Hannover 2.821 2,481 2,726 2,422 2,345 
18 Münster 2.332 2,177 2,430 2,621 2,618 
19 Arnsberg 6,633 6,069 6.309 6.986 7,13x 
20 Kassel 1,582 1,571 1.650 1.335 1,47x 
21 Frankfurt a. M. 17,441 11.526 14,118 10,856 11,5xx 
22 Köln 10,214 9,238 9,770 10,111 10,87x 
23 Koblenz  1,116 947 1,155 1,114 1,17x 
24 Düsseldorf 13,423 12,425 13,698 14,400 14,53x 
25 Trier 693 737 733 819 84x 
26 Dresden 4,000 2,970 3.399 3,817 3,83x 
27 Lelpzig 12,960 9,111 11,427 10,614 13,2xx 
28 Karlsruhe 4,282 3,987 3,991 4,088 3,8xx 
29 Konstanz 1,416 962 1,265 1,071 1,2xx 
30 Darmstadt. 3,530 2,966 3,320 3,376 3,5xx  
31 Schwerln i. M. 1,677 607 1,854 914 8xx 
32 Oldenburg. 1,358 1,142 1,267 1,420 1,4xx 
33 Braunschweig 1,799 1,472 1,750 1,204 1,4xx 
31 Lübeck 793 544 740 657 6xx 
35 Bremen  9.095 8,630 9.026 8,105 8,5xx 
36 Hamburg  25,514  21,433 26,085 25,927 27,xxx 
37 Straßburg i. E. 5,579 4,232 4,702 4,966 4,6xx 
38 Metz  1,188 879 1,307 925 1,6xx 
Summe I. 215,481 191,695 211,207 198,425 200,4xx 
II. Bayern   10,616 8,807 10,679 9,615 9,1xx 
III. Württemberg 6,214 4,837 6.329 5.635 5,2xx 
 Ueberhaupt. 232,311 205,339 228,215 213,675 214,8xx 
*) Nach Abzug des sich auf 1592 Thlr. stellenden Geldbetrages der im laufenden Jahre als Ersatz für verdorbene Stücke abgexx 
   
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.