Steuer-Wesen.
für die einzelnen Monate des Jahres 1873.
Juni. Juli. August. September. Oktober. November. Dezember. Jahres-Summe.
Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr. Thlr.
4367 4,690 4,165 5,531 5,630 4585 4920 57.872
659 741 645 846 789 625 747 8,677
5,111 5.424 4.828 6.242 5,502 4,709 5,148 60,347
35,038 29,193 39,272 37,607 30,160 25,293 28.755 395.523
1,335 1,180 1,023 1,217 1,248 929 1,119 14,038
3,061 3,222 2.589 2,805 2,847 2,462 2,463 33,413
4,031 3898 3,768 4,994 4,560 3,623 4,682 47,330
867 735 744 841 766 633 900 9,159
4,387 3,778 3,271 4,159 3,554 2,671 3.581 44,978
7,313 6,732 6,154 7,772 7,264 5,840 7,099 84,416
4,397 4.401 4183 4500 4,191 3,003 32479 47,080
2,925 2,815 2,640 3,057 2,935 2,267 2,624 33,085
4,570 5,370 4,721 6,793 6,372 5,603 5,258 65,061
2,278 2,235 2,400 2,858 2,383 2,352 2,698 29,503
3,368 3,672 3,067 3,414 3,440 3,321 3,588 41,512
1,280 1,500 1,147 1,376 1,470 1,871 1,344 20,276
2,456 2,508 2,218 2,532 2,596 2,137 2,263 29,505
2,618 2,280 2,531 2,717 2.614 2,415 2,753 30,106
7,811 7,328 6,785 7,912 7,688 6,946 7,604 85,207
1,299 1,541 1,460 1,932 1,461 1,521 1.558 18,388
8,817 9,469 12,621 12,972 9,818 8,741 9,942 137,919
10,849 10,240 11,097 12,087 9,610 9,906 10,849 124,847
1,241 1,414 1,324 1,333 1,279 1,282 1,405 14,782
13,141 15,257 13,955 15,928 16,255 14,887 14,499 172,406
717 708 982 1,070 848 1,278 744 10,176
3,335 3,565 3,436 4,415 3,315 3,219 3,233 42.541
10,943 11,321 11,521 13,085 12,339 10,745 9,838 137,122
3,972 3,950 4,172 4,954 4,721 4,638 4,791 51,383
1,319 1,124 1,096 1,245 1.272 1,159 1,221½ 14,397
3,215 3,232 3,252 4,493 3,753 3,690 6,055 44,391
1,403 886 517 1,038 1,246 634 655 12,384
1,236 1,207 1,339 1,293 1,351 1,634 1,329 15,978
1,120 1,456 1,334 1,894 2,112 1,647 1,710 18,933
650 820 767 834 1,066 840 882 9,212
6,582 7,151 7,828 7,718 8,791 7,604 6,323 95,359
22,889 24,678 25,435 24,466 27,051 23,074 21,647*) 295.290
5,238 5,148 4,728 5,910 5,782 5,306 5,594 61,869
1,039 1,055 1,081 1,338 1,312 1,390 1,681 14,860
197,837 195,924 204,087 225,268 209,409 184,570 194,981 2,429,325
8.781 8,801 9,483 10,472 10,634 10,624 10,477 118,100
4,970 5,743 4,743 6,113 6,312 5,448 5,795 67.451
211,588 210,468 218,313 241,853 226,355 200,678 211,253 2,614,876
gelten Blankets und Stempelmarken.