Wesen.
banken Ende März 1887.
sichten, verglichen mit demjenigen Ende Februar 1887.
auf tausend Mark.)
— 95 —
Activa.
Metall= Gegen Reichs= Gegen Noten Gegen Gegen Gegen Gegen Sonstige Gegen Summe Gegen Nummer
28. Febr. | kassen= | 28. Febr. | anderer 28. Febr. Wechsel. 28. Febr. Lombard. | 28. Febr. | Effekten. | 28. Febr. 28. Febr. der 28. Febr.
Bestand. | 1887. scheine. | 1887. | Banken. 1887. 1887. 1887. 1887. Aktiva. 1887. Aktiva. 1887.
Laufende
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
742 894| – 9 630| 20 320| – 402| 10 445| – 6 253| 449 789| + 35 378| 66 537| + 16 339| 52 912| + 23 318| 40 016| + 12 520| 1 382 913| + 71 270| 1
1 013| + 9| 2| — | 515| + 16| 6 619| – 1 079| 3 306| + 434| 825| — | 40| — | 12 320| – 620| 2
936| – 38| 33| – 5| 654| + 384| 3 768| – 213| 969| – 14| 1 366| – 253| 186| – 63| 7 912| – 202| 3
1 010| + 4| — | – 7| 206| – 16| 7 331| – 50| 3 787| + 490| 193| + 21| 2 041| – 1 020| 14 568| – 578| 4
671| + 50| 1| — | 116| + 29| 4 573| + 61| 1 274| + 91| 196| + 196| 504| – 22| 7 335| + 405| 5
1 636| – 47| 89| + 14| 191| – 95| 18 965| + 1 563| 613| + 129| 797| + 44| 5 918| – 606| 28 209| + 1 002| 6
3 451| – 366| 75| – 2| 824| – 583| 25 371| + 1 850| 2 318| – 320| 4 931| + 152| 3 095| – 80| 40 065| + 651| 7
31 217| – 1 492| 77| – 10| 1 709| – 520| 47 764| + 1 993| 1 864| – 192| 158| – 63| 920| – 5| 83 709| – 289| 8
18 741| – 518| 399| – 63| 9 778| + 5 423| 57 630| + 3 054| 3 980| + 1 791| 585| + 262| 4 081| – 2 030| 95 194| + 7 919| 9
992| – 26| 19| – 5| 703| + 199| 4 282| – 347| 948| + 8| 253| + 253| 930| – 32| 8 127| + 50| 10
255| – 30| 16| + 3| 121| + 23| 3 785| + 139| 187| – 16| 237| + 44| 596| – 78| 5 197| + 85| 11
9 020| + 96| 18| – 22| 784| – 343| 19 380| + 168| 503| + 66| 473| — | 579| – 251| 30 757| – 286| 12
4 330| + 135| 14| + 3| 142| – 121| 17 047| + 245| 755| + 25| 17| + 7| 1 526| – 383| 23 831| – 89| 13
4 974| – 615| 19| + 14| 662| – 835| 18 417| – 568| 984| – 8| 4 206| – 1| 3 098| + 784| 32 360| – 1 229| 14
799| + 183| 8| – 17| 260| + 39| 12 565| – 378| 3 069| + 716| 860| + 39| 6 694| + 1 287| 24 255| + 1 869| 15
1 316| – 71| 100| + 39| 52| + 5| 25 770| – 1 905| 2 201| – 264| 3 987| + 1 397| 1 218| + 65| 34 644| – 734| 16
823 255| – 12 356| 21 190| – 460| 27 162| – 2 648| 723 056| + 39 911| 93 295| + 19 275| 71 996| + 25 416| 71 442| + 10 086| 1 831 396| + 79 224
17*