— 104 —
3. Finanz=
Nachweisung der bis Ende März 1887*) stattgehabten Ausführung des Gesetzes, betreffend
1. 2. 3. 4.
Betrag Definitiver Antheil Maximal=Betrag
des ausgegebenen an der zu gewährenden
Bezeichnung der Staaten. Landespapiergeldes Reichskassenscheinen Vorschüsse
(auf Mark reduzirt) nach §. 1 des Gesetzes nach §. 3 des Gesetzes
Mark. Mark. Pf. Mark. Pf.
1 Preußen … 61 386 729 | 72 145 494 | 71 | — | —
2 Bayern … 36 000 000 | 14 197 536 | 95 | 14 534 975 | 37
3 Sachsen … 36 000 000 | 7 479 838 | 04 | 19 013 441 | 31
4 Württemberg … 10 285 713 | 5 321 235 | 84 | 3 309 651 | 44
5 Baden … 11 142 858 | 4 276 683 | 70 | 4 577 449 | 53
6 Hessen … 7 371 429 | 2 495 657 | 29 | 3 250 514 | 47
7 Mecklenburg=Schwerin … 2 955 000 | 1 631 988 | 18 | 882 007 | 88
8 Großherzogthum Sachsen … 1 800 000 | 837 401 | 47 | 641 732 | 35
9 Mecklenburg=Strelitz … 2 400 000 | 283 779 | 50 | 1 410 813 | 67
10 Oldenburg … — | 915 074 | 93 | — | —
11 Braunschweig … 3 000 000 | 913 120 | 29 | 1 391 253 | 14
12 Sachsen=Meiningen … 1 800 000 | 549 981 | 89 | 833 345 | 41
13 Sachsen=Altenburg … 1 456 800 | 415 863 | 88 | 693 957 | 41
14 Sachsen=Koburg und Gotha … 1 800 000 | 510 134 | 20 | 859 910 | 53
15 Anhalt … 2 850 000 | 595 278 | 00 | 1 503 148 | 00
16 Schwarzburg=Sondershausen … 450 000 | 196 607 | 91 | 168 928 | 06
17 Schwarzburg=Rudolstadt … 600 000 | 220 998 | 22 | 252 674 | 52
18 Waldeck … 630 000 | 164 517 | 32 | 310 321 | 79
19 Reuß älterer Linie … 390 000 | 131 949 | 77 | 172 033 | 49
20 Reuß jüngerer Linie … 960 000 | 260 516 | 97 | 466 322 | 02
21 Schaumburg=Lippe … 1 020 000 | 93 808 | 00 | 617 461 | 33
22 Lippe … — | 325 192 | 67 | — | —
23 Lübeck … — | 152 619 | 78 | — | —
24 Bremen … — | 358 161 | 09 | — | —
25 Hamburg … — | 991 873 | 48 | — | —
26 Elsaß=Lothringen … — | 4 534 695 | 92 | — | —
Summe … 184 298 529 | 120 000 000 | 00 | 54 889 941 | 72
Anmerkung:
An Reichskassenscheinen sind ausgegeben:
a. nach Spalte 6 a. …
b. zur Erstattung der nach Spalte 6 b. auf die Reichs=Hauptkasse angewiesenen baaren Zahlungen …
c. zur Deckung der nach Spalte 7 angewiesenen Vorschüsse im Betrage von 54 120 995,71 Mark …
119 999 930 Mark
70 „
54 120 995 „
174 120 995 Mark
zusammen
*) Vgl. die Nachweisung für Ende März 1886 Central=Bl. 1886, S. 118.