— 156 —
3. Bank=
Status der deutschen Noten
nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber
(Die Beträge lauten
Passiva.
Ver= Event. Ver=
Sonstige bindlich= bindlich=
Bezeichnung Grund= | Reserve= Noten= Gegen Unge= Gegen täglich Gegen keiten | Gegen Sonstige Gegen Summe Gegen keiten
Nummer der 30. April | deckte 30. April fällige 30. April | mit 30. April 30. April der 30. April aus weiterge=
Banken. Kapital. | Fonds. | Umlauf. | 1887. | Noten. | 1887. Ver= | 1887. Kündi= 1887. Passiva. 1887. Passiva. 1887. gebenen
bindlich= inlän=
Laufende gungs=
keiten. frist. dischen Wechseln.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1 Reichsbank … 120 000| 22 872| 811 014| – 52 799| —| – 57 014| 386 956| + 51 623| —| —| 665| – 179| 1 341 507| – 1 355| —
2 Städt. Bank zu Breslau . 3 000| 600| 2 623| – 113| 1 273| + 85| 182| + 1| 5 510| + 540| 5| —| 11 920| + 428| 361
3 Magdeburger Privatbank . 3 000| 603| 2 076| – 151| 1 168| + 2| 654| + 142| 475| – 61| 169| – 41| 6 977| – 111| 248
4 Danziger Privat = Aktien=
Bank … 3 000| 750| 2 172| – 115| 1 272| + 9| 397| + 166| 6 832| – 563| 827| + 480| 13 978| – 32| 136
5 Provinzial= Aktien = Bank des
Großherzogthums Posen . 3 000| 750| 1 727| + 147| 1 135| + 112| 153| – 116| 920| + 88| 31| – 122| 6 581| – 3| 192
6 Hannoversche Bank … 12 000| 1 200| 3 880| – 781| 1 740| – 951| 6 023| – 1 112| 549| – 60| 1 664| + 460| 25 316| – 1 493| 1 388
7 Frankfurter Bank … 17 143| 4 009| 8 562| – 135| 3 392| – 2 062| 5 745*| + 500| 2 729| + 348| 2 785| + 721| 40 973| + 1 434| 1 091
8 Bayerische Notenbank . . 7 500| 1 192| 64 724| – 124| 28 062| – 802| 7 138| + 172| 2| – 20| 2 645| + 778| 83 201| + 806| 909
9 Sächsische Bank zu Dresden 30 000| 4 039| 46 048| + 4 158| 16 212| + 1 578| 2 733| + 890| 9 798| – 2 135| 170| + 19| 92 788| + 2 932| 1 604
10 Leipziger Kassenverein . . 3 000| 240| 2 839| – 22| 1 149| + 149| 1 491| – 415| 353| + 36| 97| + 3| 8 020| – 398| 134
11 Chemnitzer Stadtbank . . 510| 127| 505| + 12| 83| – 135| 55| – 5| 3 514| – 313| 155| + 39| 4 866| – 267| 834
12 Württembergische Notenbank 9 000| 582| 19 084| – 1 002| 9 901| + 41| 939| + 24| 35| – 15| 372| + 36| 30 012| – 957| 897
13 Badische Bank … 9 000| 1 534| 11 691| – 192| 7 136| – 408| 1 090| + 31| —| —| 327| + 36| 23 642| – 125| 2 570
14 Bank für Süddeutschland … 15 672| 1 775| 14 151| – 484| 8 623| – 173| 116*| – 211| —| —| 394| + 34| 32 108| – 671| 1 841
15 Braunschweigische Bank . . 10 500| 455| 2 690| + 78| 1 880| + 220| 5 639| – 1 606| 2 024| – 302| 184| – 52| 21 492| – 1 882| 525
16 Bremer Bank … 16 607| 917| 4 307| – 489| 2 640| – 355| 34| – 11| 13 265| – 1 393| 52| – 15| 35 182| – 1 908| 1 277
Zusammen . 262 932| 41 645| 998 093*| – 52 012| 85 666| – 59 704| 419 345| + 50 063| 46 006|– 3 850| 10 542| + 2 197| 1 778 563| – 3 602| 14 007
Bemerkungen.
Zu Spalte 5*: Davon in Abschnitten zu 100 M = 676 953 900 M
= 200 = = 3 080 000 M (bei der Bank Nr. 5),
= 500 = = 51 341 500 M (bei den Banken Nr. 1, 5, 7, 9, 10),
= 1 000 = = 264 908 500 M ( = = = = 1, 2, 7).
Zu Spalte 9 Nr. 7*: Darunter 134 700 noch nicht zur Einlösung gelangte Guldennoten.
Zu = 9 = 14*: = 93 973 M = = = = = Gulden= und Thalernoten.