Wesen.
banken Ende Mai 1887,
sichten, verglichen mit demjenigen Ende April 1887.
auf tausend Mark.)
— 157 —
Activa.
Metall= Gegen Reichs= | Gegen Noten Gegen Gegen Gegen Gegen Sonstige Gegen Summe Gegen Nummer
30. April kassen= | 30. Aprill anderer 30. April | Wechsel. 30. April Lombard. | 30. April | Effekten. 30. April 30. April der 30. April Num
Bestand. 1887. scheine. 1 Banken. 1887. 1887. 1887. 1887. Aktiva. 1887. Aktiva. 1887.
Laufende
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
804 953| + 31 925| 25 084| + 2 381| 11 941| + 873| 385 961| – 19 144| 46 156| – 1 620| 36 969| – 16 820| 39 260| + 1 517| 1 350 324| – 888| 1
1 066| + 8| 16| + 14| 268| – 220| 6 734| + 562| 2 922| + 87| 1 021| —| 40| —| 12 067| + 451| 2
751| – 58| 25| + 15| 132| – 110| 3 122| – 134| 1 000| —| 1 951| + 214| 98| – 26| 7 079| – 99| 3
802| – 2| —| —| 98| – 122| 6 532| – 499| 4 419| + 922| 212| + 40| 2 268| – 346| 14 331| – 7| 4
587| + 41| 1| —| 4| – 6| 4 251| + 144| 1 236| + 1| 196| —| 390| – 171| 6 665| + 9| 5
1 777| + 129| 26| + 10| 337| + 31| 15 314| – 2 355| 474| – 89| 637| – 36| 6 751| + 817| 25 316| – 1 493| 6
3 805| + 800| 122| + 70| 1 243| + 1 057| 26 494| – 465| 2 121| – 144| 5 257| + 48| 2 585| + 123| 41 627| + 1 489| 7
33 622| + 754| 103| + 25| 2 937| – 101| 43 487| + 392| 1 539| – 368| 390| + 219| 1 123| – 115| 83 201| + 806| 8
18 304| – 589| 356| – 133| 11 176| + 3 302| 53 230| – 522| 2 292| + 71| 979| – 14| 6 451| + 817| 92 788| + 2 932| 9
1 050| – 137| 33| + 3| 607| – 37| 3 801| + 152| 879| – 7| 714| + 44| 936| – 416| 8 020| – 398| 10
201| – 6| 11| + 3| 210| + 150| 3 579| – 342| 207| + 3| 224| – 58| 434| – 17| 4 866| – 267| 11
9 024| – 138| 27| – 21| 132| – 884| 18 458| – 681| 609| + 71| 473| + 1| 1 289| + 695| 30 012| – 957| 12
4 439| + 196| 5| – 1| 111| + 21| 16 437| – 96| 711| – 88| 49| + 14| 1 890| – 171| 23 642| – 125| 13
5 281| + 71| 16| – 4| 231| – 378| 18 426| – 1 075| 847| – 130| 4 206| —| 3 101| + 845| 32 108| – 671| 14
708| + 11| 14| – 9| 88| – 144| 9 623| – 1 426| 2 359| – 83| 1 321| + 502| 7 401| – 732| 21 514| – 1 881| 15
1 503| – 68| 29| – 65| 135| – 1| 25 955| – 1 525| 2 317| – 265| 4 367| – 137| 1 305| + 192| 35 611| – 1 869| 16
887 873| + 32 937| 25 868| + 2 288| 29 650| + 3 431| 641 404| – 27 014| 70 088| – 1 639| 58 966| – 15 983| 75 322| + 3 012| 1 789 171| – 2 968|
30*