Full text : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Sechsundzwanzigster Jahrgang. 1898. (26)

Wesen.

banken  Ende  Februar  1898



sichten,  verglichen  mit  demjenigen  Ende  Januar  1898.
auf  Tausend  Mark.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa  
  
      
Metall-  Gegen  Reichs  Gegen  Noten  Gegen  Gegen  Gegen  Gegen  Sonstige  Geges  Summe  Gegen  E
31.  Jan.  kaffen  ·  31.  Jan.  anderer  31.  Jan.  Wechsel.  31.  Jan.  Lombard.  Jan.Effekten  31.  Jan.  Aktiva  31.  Jan.  der  31.  Jan.  .
Sehend.  1899.scheint.  1898. Banken  1898.  1898  1898.  1898.  va.  i898.  attiva.  1808
    

              
18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33  34.

963116    +  49667  22402 + 2674   12647 + 122   548852 -  19849  85614  -2062  2421   -   5325    65794    —  35852    1700876    —  10625  1.

4441  —  454  30  —  20  116  —  19  33163  —  504  8679  1502  7081  —  110  3072    +  4  56582 —  2605  2.
32293  —  138  62  —  3  2846  +  36  44007  —  209  1945  +  110  45—  2  1370  +  34  82568    —  172    3.
23830  —  1519  701  +  35  5467  4390   76700  +  7989  2632  —  217  2757  +  1720  8447  —  2594  +  4120534  + 1024     4.
12364  +  630  301   +  8    162—  458  2210  +   175   1162  +  65  8  -  1  863  —  28  37170  +  391  5.
5160  —  967  21  7  118  —  55  22238  +  920  1017  —  34  92  +  38  2005  —  319  30651  —  424     6.
4911  —  22  28  +  2  117  —  119   18825  32  2211  3627  —  47  3255  +  707  32974  +  489    7.
592  115  15  +  11  122  —  8  7741  +  256  2302  —  572  442  +  104  8379  411  19593  +  409    8.
    
    
1046707+ 17082  23560  + 2700   217957  —4891  773636  —  11254   105592—3068    16473—   3623   93185   -  38459   2080948   - 11513