Norddeutschen Lloyd, Bremen.
713
1899/1900.
in den Zwischenhäfen Verschiebungen in den Ankunfts-
und Abgangszeiten zulässig, je nach Verlauf der Reise.
Ostasiatische Hauptlinie-. Ausreife.
Suez Aden Colombo Penang Singapore Hongkong Shanghai Nagasaki Hiogo Vokohama
an an an an an an an ab an an an
Montag Freitag Freitag Dienstag Donnerst Dienstag Sonnab. Montag Dienstag Donnerst. Sonnab.
23. Okt. 27. Okt. 3. Nov. J. Nov. 9. Nov. 14. Nov. 18. Nov. 20. Nov. 21. Nov. 23. Nov. 25. Nov.
6. Nov. 10. Nov. 17. Nov. 21. Nov. 23. Nov. 28. Nov. 2. Dez 4. Dez. 5. Dez. 7. Dez. 9. Dez.
20. Nov. 24. Nov. 1. Dez. 5. Dez. 7. Dez. 12.Dez. 16. Dez. 18. Dez. 19. Dez. 21. Dez. 23. Dez.
4. Dez. 83.Dez. 15.Dez. 19. Dez. 21. Dez. 26. Dez. 30. Dez. 1. Jan. 2. Jan. 4. Jan. 6. Jan.
18. Dez. 22. Dez. 29. Dez. 2. Jan. 4. Jan. 9. Jan. 13. Jan. 15. Jan. 16. Jan. 19. Jan. 20. Jan.
1. Jan. 5. Jan. 12. Juan. 16. Jan. 18. Jan. 23. Jan. 27. Jan. 29. Jan. 1 30. Jan. 1. Febr. 3. Febr.
15. Jan. 19. Jan. 26. Jan. 30. Jan. 1. Febr. 6. Febr. 10. Febr. 12. Febr. 13. Febr. 5. Febr. 17. Febr.
29. Jan. 2. Febr. 9. Febr. 13. Febr. 15. Febr. 20. Febr. 24. Febr. 26. Febr. 27. Febr. 1. MNär) 3. März
12. Febr. 16. Febr. 23. Febr. 27. Febr. 1. März 6. März 10. März 12. März 13. März 15. März 17. März
26. Febr. 2. März 9. März 13. Mär 15. März 20 März 24. März 26. März 27. März 29. März 31. März
12. Rärz 16. März 23. März 27. März 29. März 3. April 7. April] 9. April 10. April] 12. April 1 14. April
Otasiatische Hauptlinie. Heimreise.
He ## oßt biisn South- IIXa2 Bremer-
Port Said Neapel Neapel Genua ampton Antwerpen Hamburg haven
an an Naboer 3— ab an an an ab an an
Donnerst. Montag Montag Mittwoch Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Sonntag Montag Montag
4. Jan. 8. Jan. 8. Jan. 10. Jan. 9. Jan. 10. Jan. 18. Jan. 19. Jan. 21. Jan. 22. Jan. —
18. Jan. 22. Jan. 22. Jan. 24. Jan. 23. Jan. 24. Jan. 1. Febr. 2. Febr. 4. Sebr — 5. Febr.
1. Febr. 5. Febr. 5. Febr. 7. Febr.] 6. Febr. 7. Febr. 15. Febr. 16. Febr. 18. Febr. 19. Febr. —
15. Febr. 19. Febr. Febr. 21. Febr.0. Febr. 21. Febr. 1. März 2. März 4. März – 5. März
1. März 5. März 5. März. 7. März 6. März 7. März 15. März 16. März: 18. März 19. März —
15. März 19. März 19. März 21. März20. März 21. März 29. März 30. März 1. April – 2. April
27)0. März! 2. April 2. April 4. April 3 April 4. April 12. April 13. April 15. April 16. April —
12. Aprill16. Aprill6. April 18. April. April 18. April 26. April 27. April 129. Arri — 30. April
26. April 30. April 30. April 2. Mai 1. Mai 2. Mai 10. Mai 11. Mai3. Mai 14. Mai —
10. Mai 14. Mai 14. Mai 16. Mais 5. Mai 16. Mai 24. Nai 25. Mai 27. Mai — 28. Mai
Sonnab. Mittwoch Mittwoch Freitag Mittwoch Donnerst. Sonnab. Sonntag' Montag Dienstag
26. Mai 30. Mai 30. Mai 1. Juni 30. Mai 31. Mai 9. Juni #10. Juni 11. Juni 12. Juni —
ab Hamburg: 27. Oktober, 5. November, 24. November, 3. Dezember, 22. Dezember, 31. Dezember u. s w.
ab Bremen: 18. Oktober und ferner alle 4 Wochen.
ab Rotterdam: 22. Oktober und ferner alle 4 Wochen.
ab Antwerpen: 28. Oktober und ferner alle 4 Wochen.
Australische Linie. Ansreise.
Neapel Port Soi Siuez Aden Colombo Fremantle Adelaide Melbourne Sydney
ab . an an an an i an. an E an an
Mittwoch Sonntag Montag Sonnab. Sonnab. Donnerst. Dienstag Freitag Montag
9 Abends
27. Septbr. 1. Oktbr. 2. Oktbr. 7. Oktbr. 14. Oktbr. 26. Oktbr. 31. Oktober 3. Nopbr. 6. Novbr.
11. Oktober 15. Oktbr. 16. Oktbr. 21. Oktbr. 28. Oktbr. 9. Nopbr. 14. Novbr. 17. Novbr. 20. Novbr.
25. Oktober 29 Oktbr. 30. Oktbr. 4. Novbr. 11. Norbr. 23. Norbr. 28. Nopbr. 1. Dezbr. 4. Dezbr.
22. Novbr. 26. Novbr. 27. Novbr. 2. Dezbr. H. Dezbr. 21. Dezbr. 26. Dezbr. 29. Dezbr. 1. Januar
20. Dezbr. 24. Dezbr. 25. Dezbr. 30. Dezbr. 6. Jan. 18. Jan.5 23. Januar 26. Januar 29. Januar
17. Januar 21. Jan. 22. Jan. 27. Jan. 3. Febr. 15. Febr. 20. Februar 23. Februar 26. Februar
14. Februgr 18. Febr. 19. Febr. 24. Febr. 3. März 15. März 20. März 23. März 26. März
14. März 18. März 19. März 24. März 31. März 12. April 17. April „ 20. Apri 23. April
s Linie. Heinmreifse.
b„nn Post Post „ S * Bremer-
Neapel Neapel Genua Southampton Antwerpen 1 haven
an Neapel Berlin ab an an u. ab an ab an
Mittwoch Donnerstag Sonnabend Tonnerstag I Freitag Sonnabend Sonntag Dienstag Mittwoch
27. Dez. 28. Dezbr. 30. Dezbr. 128. Dezbr. 29. Dezbr. 6. Januar 7. Jannar 9. Januar 10. Jan.
10. Jan. 11. Januar 13. Januar 11. Januar 12. Januar 20. Januar 21. Januar 23. Januar 24. Jan.
24. Jan. 25. Januar 27. Januar25. Januar 26. Januaor 3. Februar 4. Februar 6. Februar 7. Febr.
21. Febr.22. Februar 24. Februar2. Febrnar 23. Febrnar 3. Marz 4. März 6. März 7. März
21. Mirz! 22. März 24. März 22. März 23. Marz 31. März 1. April 3. April 4. April
18. Aoril 19. April 21. April 19. April 20. April 28. April 29. April 1. Mai 2. Mai
Sonnab. JSonnabend Montag Sonnabend Sonntag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag
19. Mai 19 Mai 21. Mai 10. Mai 20. Mai 29. Mai 30. Mai 31. Mai 1. Junis
16. Juni 16. Juni 18. Juni 16. Juni 17. Juni 26. Juni 27. Juni 28. Juni 29. Junic