79
Norddentschen Lloyd, Bremen, für das Jahr 1900.
Skallatlicke Hauptlinie. Ausreise.
Suez Aden Colombok Penang Singapore) Hongkong Shanughai # Nagasaki Hiogo DMokohama
an an an an an an an ab an L an an
Montag Freitag Freitag Dienslag Donnerst. Dienslag Sonnab. Montag Diendiag Donnerst Sonnab.
12 Febr. 16 Febr. 23. Febr. 27. Febr. 1. März 6 März 10. März 12. Marz 13. März 15. März 17. März
26. Febr. 2. März 9. März 13. März 15. März 20 März 24. März 26. März, 27. März, 29. März 31. März
12. März 16. März 23. März 27. März 29. März 3. April 7. April! 79. Arril 10 April 12. April 14. April
26. März 30. März 6. April 10. Aoril 12. April 17. April 21. Aprl23. April 24. April 26 April 28. April
9. April 13. April 20. April 24. April 26. April 1. Mai 5. Mai 7. M.ai 8. Mai 10. Mai 12. Mai
23. April 27. April 4 Mai 8.Mai 10 Mai 15. Mai 19. Mai 21. Mai 22. Mai 24. Mai26. Mai
7. Mai 11. Mai 18.Mai 22. Mai 24. Mai 29. Mai 2. Juni 4. Juni 5. Juni 7. Juni 9. Juni
21. Mai 25. Mai 1. Juni 5. Juni 7. Juni 12. Juni 16. Juni|18 Juni 19. Juni 21. Juni 23. Juni
4. Juni 8. Juni 15. Juni 19. Juni 21. Juni 26. Juni 30. Juni 2. Juli|l 3. Juli 5. Juli 7. Juli
18 Juni 22. Juni 29. Juni 3. Juli 5. Juli 10. Juli 14. Juli 6 16. Juli| 17. Juli 12. Juli 21. Juli
2. Juli 6. Juli 13. Juli 17. Juli 19. Juli 24. Juli 28. Juli 30. Juli 31. Juli 2. Aug. 4. Aug.
16. Juli 20. Juli 27. Juli 31. Juli 2. Aug. 7. Aug. 11. Aug. 13. Aug. 14. Aug. 16. Aug. 18. Aug.
30. Juli 3. Aug. 10. Aug. 14. Aug. 16. Aug. 21. Aug. 25. Aug. 27. Aug. 28. Aug. 30. Aug.] 1. Sept.
13. Aug. 17. Aug. 24. Aug. 28. Aug. 30. Aug. 4. Sept. 8. Sept. 10. Sept. 11. Sept. 13. Sept. 15. Sept.
27. Aug, 31. Aug. 7. Sept. 11. Sept. 13 Sept. 18. Sept. 22. Sept. 24. Sept. 25. Sept. 27. Sept. 29. Sept.
10 Sept. 14. Sept. 21. Sept. 25. Sept. 27. Sept. 2 Okt. 6. Okt. 8. Okt. 9.Okt. 11. Okt. 13. Okt.
24. Sept. 28. Sept. 5. Okt. 9. Okt. 11. Okt. 16. Okt. 20. Okt. 22. Okt. 23. Okt. 25. Okt. 27. Okt.
8 Okt. 12 Okt. 19.Okt. 23.Okt. 25. Okt. 30. Okt. 3. Non. 5. Nov. 6G. Nopv. B. Nov.10. Nov.
22 Okt. 26. Okt. 2. Nov. 6. Nov. 8. Nov. 13. Nov. 17. Nov. 19. Rov. 20. Nov. 22. Nov. 24 Nov.
5. Nonv. 9. Nov. 16. Nov. 20. Nov. 22. Nov. 27. Nov. 1. Dez. 3. Dez. 4. Dez. 6. Dez. 8. Dez.
19. Nov. 23. Nov. 30. Nov. 4. Dez. 6. Dez. 11. Dez. 15. Dez. 17. Dez. 18. Dez. 20. Dez. 22. Dez.
3. Dez. 7. Dez. 14. Dez. 18. Dez. 20. Dez. 25. Dez. 29. Dez. 31. Dez. 1901 201 1901
1901 1901 1901 1901 1901 1. Jan. 3. Jan 5. Jan.
17. Dez. 21. Dez. 28. Dez. 1. Jan. 3. Jan. 8. Jan. 12. Jan. 14. Jan. 15. Jan. 17. Lan. 19. Jan.
31. Dez. 1901 1901 WD
1901 4. Jan. 11. Jan. 15. Jan. 17. Jan. 22. Jan. 2. Jan. 28. Jan. 29. Jan. 31. Jan. 2. Febr.
14. Jan. 18. Jan. 25. Jan. 29. Jan. 31. Jan. 5. Febr. 9. Febr.] 11. Febr. 12. Febr. 14. Febr. 16. Febr.
Ostasiatische Hauptlinie. Heinreise.
Port Sald Neapel Hest sgaot Neapel Genua Seuth, * Hamurg er
an an Neapel Verlin ab an an an an an
DonnerSt. Montag Montag Mittwoch Dienstag Mittwoch !Donnerst. Freitag Montag Montag
15. Febr. 10. Febr. 19. Febr. 21. Febr. 20. Febr. 21. Febr. 1. März 2. März — 5. März
1. März 5. März 5. März 7. März 6. März 7. März 15. März 16. März 19. Müärz —
15. März 19. März 19. März! 21. März 20. März! 21. März 29. März 30. März – 2. April
29. März 2. April 2. April 4. April 3 April 4 April 12. April 13. April 16. April —
12. April 16. April 16. April18. April 17. April 18. April, 26. April!27. April — 30. April
26. April 30. April 30. April 2. Mai 1. Mai 2. Mai 10. Mai 11. Mai 14. Mai —
10. Mai 14. Mai 14. Mai 16. Mai 15. Mai 16. Mai 24. Maut 25. Mai — 28. Mai
Sonnab. Mittwochittwoch Freitag Mittwoch Donnerst., Sonnab. Sonntag Dienstag Dienstag
26. Mai 30. Mai 30. Mai 1. Juni 30. Mai 31. Mai 9. Juni 10. Juni 12. Juni 7
9. Juni 13. Juni 13. Juni. 15. Juni 13. Juni 14 Juni 23. Juni 24. Juni — 26. Juni
23. Juni 27. Juni 27. Juni 29. Juni 27. Juniä 28. Juni 7. Juli 8. Juli “ 10. Juli r
7v. Juli 11. Juli 11. Juli 13. Juli 11. Juli 12 Juli 21. Juli 22 Juli — 24. Juli
21. Juli 25. Juli 25. Juliä27. Juli 25. Juli 26. Juli 4. Aug. 5. Aug ẽ. Aug
4. Ang. 8. Aug. 8. Aug. 10. Aug. 8. Aug. 9 Aug. 18. Aug. 19. Aug — 21. 2 !
18. Aug. 22. Aug. 22. Aug. 24. Aug. 22. Aug. 23. Aug. 1. Sept. 2. Sept 4. Sept •1
Sept. 5. Sept. 5. Sept. 7. Sept. 5. Sept. 6. Sept. 15. Sept. 16. Sept — 18. Sept 9*
15. Sept. 19. Sept. 19. Sept. 21. Sept. 19. Sept. 20. Sept. 29. Sept. 30. Sept 2. Okt. 1.
20. Sept. 3. Ott. 3. Olt. 5. Ott. 3. Ott. 4. Ott. 13. Okt. 14 Okt. — 16.0 Olt.
13. Ott. 17. Olt. 17. Okt. 19. Okt. 17. Okt. 18. Okt. 27. Okt. 28. Okt. 30. Olt. — 1
Donnerst. Montag Montag Mittwoch Dienstag Mittwoch Donnerst. Freitag Montag Montag
B. Okt. 29. Okt. 29. Okt. 31. Okt. 30. Okt. 31. Okt. 8. Nov. 9. Nov. – 12. Nov.
8. Nopn. 12. Nov. 12. Nov.14. Nov. 13. Nov. 14. Nov. 22. Nov. 23. Nov. 26. Nov. —
22 Nov. 26. Nov. 26 Nov. 28. Nov. 27. Nov. 28. Nov. 6. Dez. 7. Dez. — 10. Dez.
6 Dez. 10. Dez. 10. Dez. 12 Dez. 11. Dez. 12. Dezj. 20. Dez. 21. Dez. 24. Dez. —
20. Dez. 24. Dez. 24. Dez. 26. Dez. 25. Dez. 26. Dez. 1001 1901 1901 1901
1901 1901 1901 1901 1901 1901 3. Jan. 4. Jan. — 7. Jan.
3. Jan. 7. Jan. 7. Jan. 9. Jan. S. Jon. 9. Jan. 17. Jan. 18. Jan. 21. Jan. –
17. Jemn. 21. Jan. 21. JZJan. 23. Jan. 22. Jan. 23. Jan. 31. Jan. 1. Febr. – 4. Febr.
31. Zan. 4. Febr. 1. Febr. 6. Febr. 5. Febr. 6. Febr. 14. Febr. 15. Febr. 18. Febr. —.
14. Febr. 18. Febr. 18. Febr. j 20. Febr. 19. Febr. 20. Febr. 28. Febr. 1. März — 1. März
28. 4. März 4. März 6. März 5. März 6. März — 14. März 15. März 18. März —
14. 18. März 18. März 20. März 19. März 20. März 28. März 29. März — 1. April
. Närz# 1. Apru# 1. April 3. April 2. April 3. April ] 11. April 12. April 15. April —
S## von Hongkong, Singavore. Penang und Colombo einen Tag FSpäter. ale Vlünmanig, erfolgt. — Die angegebenen Abfahrtozeiten
## #bgangszelten zulässig, je nach dem Verlauf der Reise.