596 Nr. 77. 1918.
Normaldosen:
11 ½ 1½ 2f|1
Rosenkohll. 1844 0,80 2,31 30,08
Rotkol 1299 0,68 1,94 258.
Wirsingtohl 129229 0,68 1,94 2,58
Braunkhll 10909 0,58 1,64 2,18
Weißkoh 10,06 0,56 1,59 22,12
Junger Kohlrabi I ganze Köpfe 1,44 0,75 2,16 2,88
Junger Kohlrabi |, in Scheiben 1,32 0,69 1,98 2,64
Junger Kohlrabi in Sheiben. mit und
ohne Grün Nr. 49, 46, 47 1,14 0,00 1,71 2,28.
Spinat ·:106 0/66 1,89 2,52
Junge, kleine Teltover Rüben 1,599 0,83 2,39 3,18
Junge Teltower Rüben . 1,.39 0,73 2,09 2,78
Märkische Rüben und Borielder Riben . 1,14 0,60 1,71 2,28.
Mairüben 0,Z6 0,51 1,44 1,92
Tomatenmorerk 3914 1,60 44,71 6,28
Tomatendüe 290924 115 3)36 4,48
Tomatensaft 12,94 1,10 2,91 3,88 4,
Tomaten 1/1 Frucht 1,609 0,88 2,54 3;38.
423
14
60/5
Zu diesen Preisen mũsen. die Konserven frei Station des Kleinhändlers *
liefert werden.
III.
Beim Absatz durch die Kleinhändler an die Verbraucher dürfen die folgenden
Preise nicht iberschritten werden (Kleinhandelspreise):
ormaldosen:
11 1½2 1½ 2/
Junge egtra lleine. Larotten. 10965 0,92 2,42 3,20
Junge kleine Karolton 1,56 0,88 2,29 3.—
Junge Karotter 1,40 0,80 2,05 264
Karotten geschnitten Nr. 44. Mürfelerot.
ten und geschnittene Mähren. . 1,30 0,75 1,90 2,42
Rote Möhren 1 „80 0,7°5 1,90 2,42
Gelbe Möhren 19 P0,70 1,80 2,32
Blumenkohll 1988 1,02 2,72 3,60
Rosenkhhl 078 0,97 2,57 34.40
Rotkohl 100 0, 2/18 2,88
Wirsingkohl 1,50 0,84 2,18 2,88
—
Junger Kohlrabi 1, ganze Köpfe ... 1,65 6/92 2.41 3.19
Junger Kohlrabi 1, in Scheibern 1,53 0,85 2,23 2,94
Junger Kohlrabi in Scheiben mit un -
ohne GrünNr494847.- 1,33 0,76 1,95 2,54
3,92
3,70
330
3,05
3.05
2,90
442
1|4