— 118 —
Betrag
— für das
—s Einnahme. Etatsjahr
.7 1893/94.
Mark.
21. XI. Matrikularbeiträge.
1. Preußen .. 210 667 095
2. Bayern ... 43 268 332
3. Sachsen ·........................... 25 508 509
4.Württemberg 15 484 745
5. Baden. 12 553 097
6. Hessen . . . .. 6 858 735
7. Mecklenburg- Schwerin . ... 3 872 485
8. Sachsen-Weimar . .. 2254 205
9. Mecklenburg. Strelitz-= . . .. 649 663
10. Oldenburg .. . . . .. 2 455 348
11. Braunschweiig ... ......................... 2 902 553
12. Sachsen-Meiningen ... 1 551 490
13. Sachsen-Altenberg ..... . ... 1201 940
14. Sachsen-Coburg und Gota .. 1 427 533
15. Anhalt 1973 495
16.Schwarzburg-Sondershauen 515 776
17.Schwarzburg-Rudolstadt ... 585 547
18. Waldeck . .. .. .. .. . .. 386 213
19. Reuß älterer Linie. ........ .. ..... . ... .. . . . .. . . . . . .. 464 666
20. Reuß jüngerer Linie .................. ... .. ......... 860 718
21. Schaumburg-Lippe . ... 274148
22. Lippe. 891 663
23. Lübeck . .. 569 608
24. Bremen . . . . .. 1 302 722
25. Hamburg . . ... 4855 450
26. Elsaß-Lothringen .... .... ................... .. .. . ... 12 038 561
Summe XI 355 374 297