Full text : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Fünfzehnter Jahrgang. 1887. (15)

—   80   —

II.  Von  den  Schiffsvermessungs=Behörden.*)

 

Zahl  der  ausgefertigten  Meßbriefe

 

Sitz  der  Behörden.

für  deutsche

schiffe. | schiffe.

Segel= | Dampfüberhaupt



  

Schiffe

Segelschiffe.


  

für  fremde

Dampfschiffe.



Schiffe
überhaupt

insgesammt.


 

        




1. | Memel   …|—|—|—|—| 2 | 2 | 2
2. | Pillau  …|—|—|—|—| 3 | 3 | 3
3. | Königsberg  i.  Ostpr.   …| 1 | 1 | 2 |—| 1 | 1 | 3
4. | Danzig   …|—|—|—|—| 5 | 5 | 5
5. | Elbing   …|—| 7 | 7 |—|—|—| 7
6. | Stettin   …| 88 | 14 | 102 | — | 18 | 18 | 120
7. | Anklam   …| 1 | 1 | 2 |—|—|—| 2
8. | Swinemünde   …| 10 | 3 | 13 | — | 13 | 13 | 26
9. | Stralsund   …| 3 |—| 3 |—|—|—| 3
10. | Wolgast   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1
11. | Greifswald   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1
12.  Barth   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1
13.  Flensburg   …| 3 |—| 3 |—|—|—| 3
14. | Eckernförde   …| 3 |—| 3 |—|—|—| 3
15.  Kiel   …| 3 | 1 | 4 |—|—|—| 4
16.  Heiligenhafen   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1
17. | Brunsbüttel   …| 2 |—| 2 |—|—|—| 2
18.  Wilster   …| 6 |—| 6 |—|—|—| 6

19.  Itzehoe   …| 2 |—| 2 |—|—|—| 2
20. | Elmshorn   …| 3 |—| 3 |—|—|—| 3
21. | Uetersen   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1

22.  Altona   …| 6 | 1 | 7 |—| 9 | 9 | 16
23. | Harburg   …| 2 |—| 2 |—| 3 | 3 | 5
24. | Lühe   …| 2 |—| 2 |—|—|—| 2
25. | Stade   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1
26. | Geestemünde   …| 3 | 2 | 5 |—| 8 | 8 | 13
27.| Rönnebeck   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1
28. | Karolinensiel   …| 1 |—| 1 |—|—|—| 1
29. | Norden   …| 3 |—| 3 |—|—|—| 3
30. | Emden   …| 17 | — | 17 | — | — | — | 17
31. | Aurich   …| 5 |—| 5 |—|—|—| 5
32. | Leer   …| 10 | — | 10 | — | 1 | 1 | 11
33. | Papenburg   …| 2 |—| 2 |—|—|—| 2
34. | Brake   …| 1 |—| 1 |—| 3 | 3 | 4
35. | Lübeck   …|—|—|—|—| 3 | 3 | 3
36. | Bremerhaven   …|—|—|—| 1 | 28 | 29 | 29
37. | Hamburg   …| — | — | — | — | 104 | 104 | 104

9.  8.  7.  1.  Laufende  Nummer.

 

Zusammen | 184 | 30 | 214 |  1  | 201 | 202 | 416

— — 1 — — 88

17  10
1 10

3 1 1 1 3 3 3 1 2 6 2 3 1 6 2 2 1 3 1 1 3 17 5 10

10 2 1 — — —

 

 

— — 1 — 7 14 1 3 — — — — — — 1 — — — — — — 1 — — — 2 — — — — — — — — — — —


— — 2 — 7 102 2


13  102

17

3 1 1 1 3 3 4 1 2 6 2 3 1 7 2 2 1 5 1 1 3 17 5 10 2 1 — — —  

—

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 1 —

2 3 1 5 — 18 — 13 — — — — — — — — — — — — — 9 3 — — 8 — — — — — 1 — 3 3 28  


104


2 3 1 5 — 18 — 13 — — — — — — — — — — — — — 9 3 — — 8 — — — — — 1 — 3 3 29


104



120 2
  3 5 7  3  2

26

13

17  16
6 2 3 1 16 5 2 1 13 1 1 3 17 5 11 2 4 3  3 1 1 1 3 3 4 1 2

11


104
29

 

 

184

 

30
30

 

214
214

 

1

201

 

 

202

 

416

*)  Bei  den  in  nachstehendem  Verzeichnisse  nicht  benannten  Schiffsvermessungsbehörden  sind  im  Jahre  1886  Meßbriefe

nicht  ausgefertigt  worden.