— 257 —
Gewichtsprozente 5,5—7,5.
Netto- Wahre Stärke Netto- Wahre Stärke
gewicht 5 6 6,5 7 7 ewicht5 6 6,5 7 7,5
gilogrann Gehalt an reinem Alkohol giogranm Gehalt an reinem Alkohol
in Liter - in Liter
0,5 0,o 0,o O,o 0,0 O,o 30 2,1 2,3 2,5 2,7 2,8
1 O, 0,1 O, 0,#1- O, 31 2,2 2,3 2,5 2,7 2,
2 0,1 0, 0,2 0,2 ————. 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0
3 0,2 0,2 0, 0,3 0,3 33 2,3 2,5 2,7 2,9 3,
4 0,3 0, 0,3 0, 0,4 34 2,4 2,6 2,8 3,0 3,
5 0,3 0%n 0,4 O, 0,5 35 2,4 2,7 2,0 3,1 3,3
6 0,4 0,è 0,5 0,5 0,6 36 2,5 2,7 3,0 3,2 3,
7 0,5 0,5 O4 0,6 0, 37 2,6 2,8 3,0 3,3 3,5
8 0,6 0,6 0, 0,t O,s 38 2,6 2,9 3,1 3,4 36
9 0,6 0, 0, 0,8 O, 39 2,7 3,0 3,2 3,4 3h7
10 0,7 0,8 0,8 0,o 0,o 40 2,8 3,0 3,3 3,5 3,8
11 O,s 08 00 1,0 1,0 41 2,8 3,1 3,4 3,6 3,9
12 0,8 — 6 1,0 1,1 1,1 42 2,9 3,2 3,4 3,7 4,0
13 0,9 1,0 1,1 1,1 15,2 43 3,0 3,3 3,N“ 3,8 4,1
14 1,0 1,1 1,1 1.) 183 44 3,1 3,3 3,6 3,9 4,2
15 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 45 3,1 3,4 3,7 4,0 4,3
16 1,,4 1)92 1,3 1,4 1,5 46 3,2 3% 3Z,s 41 4 , 1
17 1,2 1, L 1,5 1,6 47 3,3 Z,6 3, 4: 1½
18 1,2 1 1,5 1,6 1, 48 3,8 3,6 3,9 4% 4,5
19 1,3 1, 1,6 1,7 1,8 49 3, 3,1 4,0 43 1456
I
20 14 1,5 1, * 1, 50 3,5 Z,s 4, 44 4)
21 1,5 16 1,. 1, 2,0 51 3,5 3,9 4,2 4,, 4, 8
22 1,5 1,7 1,8 1,9 2,1 52 3,6 3,9 4,3 4,6 4,9
23 1,6 1,7 1,9 2,0 2,2 53 3,7 4,0 4,3 4,7 5,0
24 1,7 1,8 2,0 2,1 2,3 54 3h7 4, 4,4 4,8 5,1
31 "
25 * 11% „ 2 255 348 1 15 , 5%
26 1,8 2,0 2,1 # 2,3 2 56 3,) 4,2 4% 4,9 5,3
27 1 22 22 2 2% 57 460% 1% 14„ 56 5,
28 1, 2,1 2,8 2,5 2, 58 4,0 — 5,1 5,5
29 2,0 2,2 2,4 2,6 2,7 59 4,1 4,5 4, 5,2 5,6