Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Einunddreißigster Jahrgang. 1903. (31)

— 307 — 
Prozente 28,0 bis 35,8. 
Tafel 1 
zur Ermittelung der berichtigten Prozente Brix aus den abgelesenen 
Prozenten und Wärmegraden. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abgelesene Wärmegrade 
Prozentee20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
Berichtigte Prozente Brix zu nebenstehenden abgelesenen Prozenten 
und obigen Wärmegraden 
28/0 28,0 28,1 28,1 28,2 28,8 28, 28,4 28,5 28,6 28,7 
2 28,2 28,3 28,3 28,4 28,5 28,6 28,6 28,7 28,3 28, 
4 28,4 28,5 28,5 28,6 28,7 28,7 28,8 28,9 29,o 29,1 
6 28,6 28,7 287 28,8 28,8 28,9 29,o 29,1 29,2 29,3 
s 28. 8 28,9 28, 29,0 29, 1 29,1 29,2 29,3 29,4 29, 5 
29,0 290 29,1 29,1 29,.2 293 29,3 29,4 29,5 29,6 29. 
2 29,2 29,8 29,3 29,4 29,5 29,4 29,6 29,7 29,8 29,9 
4 29,4 29,5 29,6 29,6 29,7 29,7 29,8 29,9 30,0 30,1 
6 29,6 29,7 29,7 29,8 29, 29,9 30,0 30,, 30,2 30,8 
8 29, 8 29, 29,9 30,0 30, 30,1 30,2 30,3 30,4 30 5 
30,0 300 30,1 30,1 30,2 30,3 30,3 30,4 30,5 30,6 30,7 
2 30,2 30,8 30,3 30,4 30,5 30,5 30,6 30,7 30,8 30, 
4 30,4 30,5 30,5 30,6 30. 7 30,7 30,8 30, 31,0 31,1 
6 30,6 30,T 30,T 30,8 30. 9 30,8 31,0 31,1 31,2 31,3 
8 30. 8 30. 9 30,9 *— 31. 1 31,1 312 31,3 31,4 31, b5 
31,0 31,0 * 31,1 31,2 319 31,3 31,4 31,5 31,6 31, 
2 31,2 31,3 31,3 31,4 31,6 31,5 31,6 31,7 31,8 31,8 
4 31, 31,5 31,6 31,6 31,7 31,7 31,8 31, 32,0 32,1 
6 31,6 31,7 31,7 31,8 31,9 31,t 32,0 32,1 32,2 32,8 
8 31,8 31. 59 31,, 32,0 32,1 32,1 32,2 32,8 32,4 32, 5 
32,0 32,0 32, 32,1 32,2 32,8 32,3 32,## 32,.5 32,6 32,7 
2 32,2 32,3 32,8 32,4 32,5 32,6 32,6 32,7 32,, 32, 
4 32,# 32,6 32,5 32,6 32,7 32,8 32,8 32,9 330 33,1 
6 32,6 32,7 32,7 32,8 32, 33,0 33,0 33,1 33,.) 33,3 
8 32,8 32, 32,9 33,0 33,1 33,2 33,2 33,3 33, 33, 5 
33,0 33,0 331 33,1 33,2 33,3 33,4 33,4 33,5 33,6 35 
2 33,2 33,3 33,3 33,## 33,, 33,6 33,6 337 33,8 33, 
4 33,4 33,5 33,5 33,6 33,7 33,8 33,8 33,9 34,0 34,1 
6 33,6 33,7 33,7 33,8 33, 34,0 34,0 34,1 34,2 34,3 
8 33, 8 33, 9 33,) 34,0 34,1 34,2 34,2 34,3 34,4 34, 5 
34,0 340 341 34,1 34,2 34,3 3444 34, 34,5 34,6 34,7 
2 34,2 34,8 34,3 34,# 34,5 34,6 34,6 34,7 34,8 34,9 
4 34,4 34,5 34,6 34,6 34,7 34,8 34,8 34,9 35,0 35,1 
6 34,6 34,7 34,7 34,8 34,9 35,0 35,0 35,1 35,2 35,3 
8 34, 8 34 9 34,9 35,0 35,1 35,2 35,2 35,3 35, 35,ô5 
35,0 35,0 364 35,1 35,2 35,3 35,4 35,4 35,5 35,6 35,7 
2 35,2 35,3 35,3 35,4 35,5 35,6 35,6 35,7 35,8 35,9 
4 35/4 35,5 35,5 35,6 35,7 35,8 35,8 35,9 36,0 36,1 
6 35,6 35,7 35,7 35,8 35, 36,0 36,0 36,1 36,2 36,3 
8 35. 6 35,9 35,9 36,0 36,t1 36,2 36,2 36,3 36,4 36,5 
  
  
  
  
  
  
  
  
50
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.