Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Einunddreißigster Jahrgang. 1903. (31)

—. 
Tafel 1 
309 — 
Prozente 36,0 bis 43, 
zur Ermittelung der berichtigten Prozente Brix aus den abgelesenen 
Prozenten und Wärmegraden. 
  
  
—— 
Wärmegrade 
  
  
  
  
  
  
  
Abgelesene 
Prozente; 20 21 22 23. 24 25 26 27 28 29 
Berichtigte Prozente Brix zu nebenstehenden abgelesenen Prozenten 
und obigen Wärmegraden 
36,0 36,0 36,1 36,1 36,2 36,8 36, 36,4 36,6 36,6 36,7 
2 36,2 36,3 36,3 36,, 36,5 36,6 36,6 36.7 36,8 36,9 
4 36,4 36,5 * 36,6 36.7 36,8 36,8 36,9 37,.0 37,1 
6 36,.6 36.7 3607 36,8 36,9 37,.0 37,0 37,1 37,2 37,3 
8 36,8 36,9 36,9 37,0 37,1 37,2 37,2 37,3 37,4 E 
37,0 37,0 37,1 37,1 37,2 37,3 37,4 37,4 37,5 37,6 37,7 
2 37,2 37,3 37,3 37,4 37,5 37,6 37,6 377 37, 37 4 
4 37,4 37,5 37,5 37,6 3707 37,8 37,8 37,9 38,0 38,1 
6 37,6 37,7 377 37,8 37,9 38,0 38,0 38,1 38,2 38,3 
8 37,8 37,9 37,9 38,0 38,1 38,2 38,2 38,3 38,4 38,5 
38,0 38,0 38,1 38,1 38,2 38,3 38,4 38.5 38,5 38,6 38.7 
2 38,2 38,3 38,3 38,4 38. 5 38,6 38.7 38,7 38, 889 
4 38,4 38,5 38,5 386 38. 7 38,8 38,9 38,9 39,o 39,1 
6 38,6 38.7 38,7 38, 8 38,9 39,0 39,1 39,1 39,2 39,3 
8 38,8 38,9 38,9 39,0 39,1 39,2 39,3 39,3 39,4 39,5 
39,o 39,0 39,1 39,1 39,2 39,3 39,4 39,5 39,5 39,6 39.7 
2 39,2 39,3 39,3 39,4 39,5 39,6 39.7 39.7 39,8 39,9 
4 39,4 39,5 39,6 39,6 39.7 39,8 39,9 39,9 40,0 40,1 
6 39,6 39,7 39,7 39, 8 39,9 40,0 40,1 40,1 40,2 40,3 
8 39,8 39,9 39,9 40,0 40,1 40,2 40 40,3 40,4 40, 5 
40,% 40,0 40,1 40,1 40,2 40,3 40,4 40,5 40,5 40,6 40,7 
2 40,2 40,3 40,8 40,4 40,5 40,6 40,7 40,7 40,8 40,9 
4 40,4 40.,5 40.5 40,6 40,7 40,8 40. 40, 41,0 41,1 
6 40,6 40.7 40,7 40,8 40,9 41,0 41,1 41,1 41,2 41,3 
8 40,8 40,9 40,9 41,0 41,1 41.2 41,3 41,3 41,4 41.5 
41,0 41,o 41,1 41,1 41,2 41,3 41,4 41,5 41,5 41,6 41.7 
2 41,2 41,3 41,3 41,4 41,5 41.6 41,.7 41.7 41,8 41.9 
4 41,4 41,5 41,5 41,6 41,7 41,8 41, 41,9 42,0 42,1 
6 41,6 41,7 41,7 41.u 41,9 42,0 42,1 42. 1 42,2 42,8 
8 41,8 41,9 41,9 42,0 421 42.2 42,8 42,3 42. 4 42,6 
42,0 42,0 42,1 42,1 42,2 42,3 42,4 42,5 42,5 42.6 42.7 
2 42,2 423 42.3 424 42.5 42,6 42,7 42,7 42 8 42,9 
4 42,4 42,5 42,5 42,6 42,7 42,8 42,9 42,9 43,0 43,1 
6 42,6 4507 4. 425. 8 42,9 43,0 43,1 43,1 43,2 43,8 
8 42,8 42,9 42,9 43,0 43,1 43,2 43,8 43,4 43,4 43.5 
43,0 43,0 43,1 43,1 43,2 43,3 43,4 43,6 43.5 43,6 43.7 
2 43,n 43,, 433 43,4 43.5 43.6 43.7 43.7 43,8 43,9 
4 43,4 43.5 43,“ 4356 43.7 43,8 43,9 43,9 44,0 44,1 
6 43,6 43, 43907 43,8 43,9 44,0 44,1 44,1 44,2 44, 
8 43, 43, 43,9 4400 44,, 44,2 44,3 44,, 44, 445 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
60“
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.