Full text : Regierungs-Blatt für das Großherzogtum Mecklenburg-Schwerin. Jahrgang 1918 (5)

152  Nr.  21.  1918.

I.  Beim  Absatz  der  Spargelkonserven  aus  der  Ernte  1917  durch  die
Hersteller  dürfen  folgende  Preise  nicht  überschritten  werden:

1/1  1/2  1/4  2/1
Normaldose

Riesenstangenspargel  2,44  1,25  0,63  4,88
Stangenspargel,  extra  stark  2,34  1,20  0,61  4,68
Stangenspargel,  sehr  stark.  2,24  1,15  0,58  4,48
Stangenspargel,  stark  2,14  1,10  0,56  4,28
Stangenspargel,  mittelstark  2,04  1,05  0,53  4,08
Stangensparoel,  50/60er  1,84  0,95  0,48  3,68
Stangenspargel,  dünn  1,59  0,82  0,42  3,18.
Brechspargel,  Riesen  2,04  1,05  0,53  4,08
Brechspargel,  extra  stark  1,99  1,02  0,52  3,98
Brechspargel,  stark  1,89  0,97  0,49  3,  78
Brechspargel,  mittel  1,74  0,90  0,46.  3,/18
Brechspargel,  diunn  1,44  0,75  0,38  2,88
Brechspargel  ohne  Köpfe  1,34  0,70  0,36  2,68
Abschnitte  1,09  0,57  0,29  2,18
Köpfe  weiß,  extra  stark  st.  3,14  1,60  0,81  6,28
Köpfe  weiß,  sehr  st.  st.  3,04  1,55  0,78  6/.08
Köpfe  weiß,  stark  st.  2,84,  1,45  0,73  5,68
Köpfe,  weiß,  extra  st.  lgd.  2,59  1,32  0,67  5,18.
Köpfe,  weiß,  sehr  stark  lgd.  2,49  1,27  0,64  4,98
Köpfe,  weiß,  stark  lgd.  2,29  1,17  0,59  4,58.
Köpfe,  grüne  1,74  0,90  0,46  3;48

Köpfe,  biau,  sehr  stark  2,39  1,22  0,62  4,78
Zu  diesen  Preisen  ist  die  Ware  frachtfrei  Empfangsstation  zu  liefern.

II.  Beim  Absatz  an  die  Kleinhändler  dürfen  die  nachstehenden  Preise  nicht  überschritten
  werden  (Großhandelshöchstpreise):

11  1  14X  2)1
Normaldose

Riesenstangenspargel  2,49  1,28  0,65  1,98
Stangenspargel,  extra  stark  2,39  1,23  0,63  4,78.
Stangenspargel,  sehr  stark  2,29  1,18.  0,60  4,58.
Stangenspargel,  stark  2,19  1,13  0,58.  4,38
Stangenspargel,  mittelstark  2,09  1,08  0,55  4,18
Stangenspargel,  50  60er  1,89  0,98.  0,50  3,78.
Stangenspargel,  dünn  1,64  0,85  0,44  3,28.
Brechspargel,  Riesen  2,09  1,08  0,55  4,18
Brechspargel,  extra  stark  2,04  1,05  0,54  4,08
Brechspargel,  stark  1,94  1,00  0,51  3,88.
Brechspargel.  mittel  1,79  0,93  0,48  3,58
Brechspargel,  din  1,49  0,78  0,40  2,98

Brechspargel  ohne  Köpfe  1,39  0,73  0,38  2,78