Full text : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Erster Jahrgang. 1873. (1)

—  87

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70.
            
Zusammen
Mai.  Juni.  Juli.  August.  September.  Oktober.  November.  Dezember.  im  Jahre  Bemerkungen.
1870.  
Thl  Thl  Thl  Thl  Thl  Thl  Thl  
      
105416  108732  96339  68191  835314  98316  90618  92876  1222572
—  —  —  —  —    —  —  —  zu 4.    In  Baden
386  287  292  712  255  316  368  235  ist die deutsche
  Wechselstempelsteuer  erst  vom 1. Januar 1871 ab zur Erhebung gekommen
504  1009  681  498  s28  560  440  1089  11705
273  277  266  157  192  265  249  307  3712  
121  113  165  46  2909  164  45  43  1422  zu 5. In Südhessen wie zu 4.
220  203  194  -  113  168  143  171  2508
3  4  3  9  3  2    1  2  53
40  31  31  5  186  35  41  40  439
264  243  229  111  134  209  189  211  3001
811  710  643  374  782  886  932  1192  10839
377  380  322  349  240  423  242  301  4183
184  213  111  105  141  129  146  178  2003
289  324  232  166  318  220  247  319  3567
563  624  394  245  620  571  653  507  8688
112  184  80  109  208  110  138  218  2288
70  82  55  36  64  62  64  64  855
29  31  25  16  25  29  22  29  357
183  231  73  93  98  160  173  126  1959
202  178  135  91  140  161  105  110  1988
58  42  38  34  39  34  25  53  576
72  13  71  22  49  70  s8  68  840
487  523  424  437  355  526  565  519  6047
4948  4372  5765  3402  3129  4614  1287  4055  59515
13371  14955  14720  10825  10995  12586  L  12210  172018
—  —  —  —  —  zu 25. In Elsaß-Lothrigen ist
die  deutsche
128030  133602  121071  85489  102254  115433  113598  114723  1520448 Wechselstempelsteuer erst am
—  —  —  —  —  —  —  —  15.  August  1871
eingeführt.
–  –  —  –  –  Zu  II.  Das  Gesetz
  über  die
129630  133602  121071  85489  113432  113598  114723  1520448  deutsche  Wechselstempelsteuer

102254  



1871  zur  Geltung
  gekommen.

Zu  III.  Wie  vor
am  1. Januar