89
71.
Zusammen
Mai. Juni. Juli. August. September. Oktober. November. Dezember. im Jahre Vemerkungen.
1871.
# M u n n n u u ua
« I
14785 19111 28286 29870 37068 23793 21685 10%08 2002
1033 4061 1115 4310 4110 4837 1821 —
* (1
— — 204 256 224 227 244 202 1121
4 6821 4810 4700 s108 5558 4929 coonn 63590
822 1014 90 500 1019 1103 L 1002 11564
xs2 796 757 722 900 s81 917 770 çPE
5673 5023 6037 6ui2 6357 7403 as61 m 2333 Firh
680 853 732 673 811 707 738 816 9007 nabmen aus dem
3529 3026 305 3208 3565 3159 2517 2032 37920 dor
529 8725, 5975. 8985 5790 11409 10859 10100 1lucnzssta c
76 1208 1101 1070 823 1307 1301 1030 1333
600 7636 9313 8317 8364 dirs 7606 7393 93121
192 2372 2167 1578 2327 2061 229 22 235500
#rr. 629 23 530 736 719 624 7i19 7814
1453 1403 1556. 1109 1606 1619 1489 161 1s8778
1127 1935 1802 1462 1712 1923 1519 ½8 27137
2181 1905 1812 1670 2068 2677 2656 2181 24768
1080 4504 4214 3529 4058 4363 3612 3017 47600
2139 268 2102 205 2638 2319 1856 209q% 27802
3315 3#11 3139 2813 3220 4371 3003 3133 41016
1121 1341 1260 ois 1187 1366 838 1252 14207
1822 1612 1616 1935 1687 1881 1801 2180 21925
191 007 71 750 *7 82s dis 751 D514
u#n: 2rc6 1765 1465 1816 1571 1313 1830 21801
223 2081 2730 2114 2606 2726 2370 a073 31245
53 1037 *i 819 * * 955 9910 10000
4157 3557 2881 300 3811 3315 3157 2867 39815
57 662 660 680 409 581 bos 481 6096
8096 91748 99912 97595 110885 101001 93619 92909 1110375
54 24 56 49 37 60 48. 64 638
4 19 8 19 13 19 18 21 10
(023 961n 9677 9629 1620 10060 9753 1037 ussu
#or 10 103 / 109053 17202 122551 uu#d! 103138 103331 7 122977
12