Full text : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Dritter Jahrgang. 1875. (3)

                                          104  —

Nachweisung  der  Einnahmen  an  Wechselstempelsteuer  im

 

 

 

 

l
Ober-Postdirektions-Bezirke.  Januar.  Februar.  März  April.  Mai.
Thlr.  Thlr.  Thlr.  Thlr.  Thlr.
I.  Im  Reichs-  Postgeblete

1.  Königsberg  .  4,823  4,101  4,717  5,614  5,239
2.  Gumbinnen  932  623  820  721  617
3.  Danzig  4,268  3,575  4,185  4,867  3.769
4.  Berlin  28,862  20,839  22,640  22,006  24,319
5.  Potsdam  .  1,233  1,038  1.172  1.136  976
6.  Frankfurt  a.  O.  2,733  2.378  2,673  2.264  2,296
7.  Stettin  3,610  3,264  3,819  3,879  3,718.
8.  Köslin  895  661  845  688  722
9.  Posen  2,908  2.710  3,056  2.757  2,459
10.  Breslau  6.993  5,895  7,051  6.755  5,905
11.  Liegnitz  3,747  2.714  3,447  2,755  2,541
12.  Oppein  2.783  2.489  2,391  2,593  2.369
13.  Magdeburg  l.569  5,366  5,925  4,658  4,516
14.  Halle  a.  S.  2,763  2,343  2,757  2,501  1,993
15.  Erfurt  3.075  3,065  3,273  3,013  2,894
16.  Kiel  1,804  1,308  1,543  1,858  1,551
17.  Hannover  2.591  2,241  2,001  2,122  1,981
18.  Münster  2,637  207  2,697  2,138  2,265
19.  Arnsberg.  7,967  7,410  7,605  „-780  6,760
20.  Kassel..  .  1,438  1,400  1,659  1,171  1,351
21.  Framkfurk  a.2  M.  10,687  9.784  9,423  10,208  9,920
22.  .  10,150  9,175  9,203  8.424  9.797
23.  Koblenz  1,357  1,253  1,351  1,360  1,202
24.  Düsseldorf  16,111  13.259  13,856  12,316  13,379
25.  Trier  841  696  769  738  730
26.  Dresden.  3,460  3,451  3,578  3,489  3,153
27.  Leipzig  11,794  9,993  11,.237  10,159  10,936
2.  Karlsruhe  4,652  4,317  4,564  4,088  4,151
29.  Konstanz  1,661  1,407  1,509  1.176  1,236
30.  Darmstadt  3,499  3,304  3,672  3,496  3,586
31.  Schwerin  i.  MWMW.  1,219  649  986  1,596  691
32.  Oldenburg  ....  1,388  1,161  1,745  1,565  1,309
33.  Braunschwelg  1,973  1,863  1,830  1,496  1,424
34.  Lübecck  828  768  812  702  951
35.  Bremen  7,328  6.126  9,086  6,313  ,
36.  Hamburg  25,936  21,807  22,334  2,404  21,166
37.  Straßburg  i.  E.  6,752  4,89  4,946  5,264  4.523
38.  Metz  1,317  1,077  1,416  1,140  1,165

Summe  1.  203,584  170,611  186,483  176,210  174,624
II.  Bayern  ..  ..  11,638  9.721  15,255  9,  8.946
III.  Württemberg  ..  6,527  5.715  6,093  5,338.  6,433

Ueberhaupt  221,749  186,047  207,831  191,054  190,003
*)  Dagegen  im  Jahre  1873.  ..  232,311  205,339  228,215  213,675  214,828

1872.  184,451  165,315  187,  157  175,725  179,249

 

 

 

 

*“efr.  #  Central-Blatt    für  1847  Se  Seite  42  und  für  1873  Seite  94.