Metadaten : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Fünfzehnter Jahrgang. 1887. (15)

—   197   —



 

 

 

Art  des  Nebenbetriebes.

 

Zahl  der  Fahr=Zahl

  der  Fahrzeuge  mit  einem  Brutto=Raumgehalt  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fahr=  zeuge,  welche  verzeuge
  Kabliau=  Herings=  Austern=  sehen  sind  mit    von 20 | von 30 | von 50  von 70  von 100  von 150  
mit | Schlepp= | fang | fang | fischerei mit | durch=  unter  bis  bis  bis  bis  bis  bis  über
Neben=  netz.  mit  mit  Schrap=netzen.  löchertem  Dampf= | 20  unter  unter  unter  unter  unter  unter  200
betrieb.  Angeln.  Hamen.  neten.  Fischbe=  spill.  cbm.  30  50  70  100  150  200  cbm.
Zahl  der  Fahrzeuge.  hälter.  cbm.  cbm.  cbm.  cbm.  cbm.  cbm.

12.  13.  14.  15.  16.  17.  18.  19.  20.   21.  22.  23.  24.  25.  26.
5 |   — |  — |  5 |  — |  75 |  — |  — |  — |  — |  2 |  67 |  7 |  — |  —
1 |   — |  — |  — |  1 |  — |  1 |   — |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  —

—  |  — |  — |  — |  — |  1 |   — |  — |   — |  — |  — |  1 |   — |  — |  —
1 |   — |  — |  — |  1 |  1 |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  — |  —
— |  — |  — |  — |  — |  5 |   —|  — |  — |  — |  — |  5 |   — |   — |  —
— |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  — |  —                             — | — | —| — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | —
5 |   — |  — |  5 |  — |  10 |  — |  — |  — |   — |  — |  4 |  6 |  — |  —
— |  — |  — |  — |  — |  — |  2 |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |   2
— |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |   — |   — |  — |   — |  — |   — |   — |   1
1 |  1 |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  — |  — |  — |  —
— |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |   — |   — |  5 |   — |   — |   — |   —
6 |  6 |  — |  — |  — |  1 |  — |  1 |  2 |  2 |  — |  1 |  — |  — |  —
14 |   — |  14 |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  8 |  6
— |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  —
— |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |   — |  — |   — |   — |  —
1 |  1 |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  — |  — |  — |  — |  —
8 |  8 |  — |  — |  — |  — |  — |  4 |  3 |  1 |  — |  — |  — |  — |  —
— | — | — | — | — | — |  — | — | — |   2 |   1 | — | — |  — | —
— |  — |   — |  — |  — |  — |  — |  6 |  54 |   1 |   — |   1 |  — |   — |  —
— |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |   — |  — |  — |   — |  —
8 |  8 |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  4 |  3 |  — |  — |  — |  — |  —
50 |   24 |  14 |  10 |  2 |  95 |  3 |   12 |  64 |  12 |  8 |  81 |  14 |  10 |   8
— |  — |  — |  — |  — |  — |  1 |  — |  — |  — |  — |  — |  — |  — |   1

gehalt  der  übrigen  Norderneyer  Fahrzeuge  —  25  cbm  —

 

 

 

 

in  Rechnung  gestellt.

 

 

36