Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Dritter Jahrgang. 1875. (3)

                                         — 439 — 
                                        Nachweisung 
der Einnahmen an Wechselstempelsteuer im Deutschen Reiche für die Monate Januar bis Juni 1875. 
  
  
  
  
  
  
    
   
  
  
  
  
  
  
»· ,  Januar. Februar-. März. April. Mai. Juni. 
Ober-Postdirektions-Bezirke. 
* Ber . . 
1. Im Reichs= Postgebiete. | I 
1. Königsberg 13,835 11,519 10,236 106,608 16,411 
2. Gumbinnen. 3,156 10971 2,044 2.561 2,306 2345 
z. Danzig 11225 9.762 11010 11562 12576 12745 
4. Berlin 76.353 6199! 68,365 63,483 75,742 74312 
5. Potsdam 3,916 2960 3521 3.562 3,657 4213 
6. Frankfurt a. O. 7,685 7,204 7,886 7002 6,067 8,663 
7. Stettin 10,077 10,165 10503 1379 10,962 12,194 
#8. Köslin 2,690 2360 2,865 2,835 2,086 3,026 
9. Posen 9808 7327 9,815 8,039 7,64 9,91 
10. Breslau 21,974 18,646 22,009 20,344 19,786 225645 
11. Liegnitz 10,976 7,159 9,484 8,144 7,985 9140 
12. Oppeln 9,153 8,097 8,092 8,989 7,181 8,281 
13. Magdebucg . 18,98512,991 15,33215,34712,43316,566 
 14. Halle a.S. 8,048 5,659 9,411 8,083 7,719 8,274 
15. Erfurt 11,852 9361 104693 9,107 9478 104466 
16. Kiel 5.523 3,669 4,211 6,183 5,087 4,60 
17. Hannover 7,694 6,055 6,486 6.827 6,017 6,622 
18. Münster 7,897 7,122 6,809 7.538 6,552 7357 
18. Arnsberg 24,785 18,9289 21,831 18,333 20,982 198,561 
20. Kassel 4 391 rt 3,822 3,794 4353 4,131 
21. Frankfurt a. M. 40,166 30,968 32,423 31,618 8,340 31,455 
22. Köln 32,224 26,970 27,633 26,9599 27,81527.321 
23. Koblenz 4,037 3,473 344 4,018 3242 W 
24. Düsselborf 43,616 42,48! 41836 41,749 39,464 266 
25. Trier 2,316 1,911 2,432 2,190 2,426 D2,082 
26. Dresden 10,859 9s#4 10/818 1,703 103 
27. Leipzig 4s,967 30,321 32,8600 35,877 33,015 32,005 
28. Karlsruhe 16,042 13,839 14,2232830 1,265 13.244 
29.   Konzstanz 5,274 4,117 3, 778 4,182 3,870 3867 
30. Darmstadt 13,570 9,264 9666 10,801 10558 10091 
1.    Schwerin i. M. 2,942 2,072 4,792 166 2,026 3,156 
32. Oldenburg  4090 3,843 3682 4,537 3,,856 4, 198. 
33. Braunschweig 6.373 5,092 4,873 4,145 ,366. 4.297 
34. Lübeck  3,065 2,189 2,225 2,268 2,051 2, 
35. Bremen  23,660 225949 21381 23,930 20436 17,693 
36.  Hamburg   2,0600 63,415 65,426 68,955 84,354 66,242 
37. Straßburg i. Elsaß 17500 17,382 14,724%5 160 
38. Metz 4380 4269 3669 4,230 3,548 4151 
Summe 1. 615 K526545T1J) 551.786 533,846 /56 S 
II. Bayern ... 30,242 33,836 30,988 32,218 31,000 30.111 
IIl. Württemberg 17,9601 18,100 10.006 20793 17,244 168813 
Ueberhaupt 662,757 564,062 5 582,090 607,443 
*) Dagegen im Jahre 1874. 665,47 558,141 02319 573,162 570,009 581,481 
„ „ „ 1873 696,933 616,017 684,645 641,025 644,484 634764 
„ „ „ 1872. 553,353 495 561,771 527,175 537,747 542361 
  
  
  
  
"*) fr. Central-Blatt für 1875 Seite 104, für 1874 Seite 42 und für 1873 Seite 94. 
  
  
    
                                                                                                  62*
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.