Contents : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Zwanzigster Jahrgang. 1892. (20)

3.  Bank=Status

  der  deutschen  Noten
nach  den  im  Reichsanzeiger  veröffentlichten  Wochenüber
(Die  Beträge  lauten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Passiva.
Event
   Ver=  Ver=Bezeichnung
  Sonstige täglich  bindlich=         bindlich=Nummer.
    Grund=   Reserve=   Noten=  Gegen  Unge=  Gegen  fällige  Gegen  keiten  Gegen  Sonstige  Gegen  Summe  Gegen  keiten aus
   der  Kapital.  30.  Nov.  deckte  30. Nov.   Ver=  30. Nov.  mit  30. Nov.     30. Nov.  der  30. Nov.  weiterge= 
  Banken.  Kapital.  Fonds.   Umlauf.  1891.   Noten.  1891.  blndlich=  1891.  Kündigungs=  1891.  Passiva  1891.  Passiva.  1891.  gebenen inlänkeiten.
  gungs=  dischen
Laufende     frist.     Wechseln.
1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.   15.  16.  17.
  
1|Reichsbank|  120 000|29 003|1 122 530|+127 251|190 710|+161 837| 399707|- 88 562|  —  |  —  |  1 305|-  548|1 672 545|+ 38 141|  —
2|Städt. Bank zu Breslau|  3 000|  600|  2 460|+  436|  1 163|+  387|  179|        -   1| 2 500|-  410|  33|  —  |  8 772|  + 25|  765
3|Frankfurter  Bank|  17 143| 4 286|     12 976|    + 1 466|  6 755|     -   22|     6 770*|  + 1 929|  10 024|  -  824|  59|  -   86|51 258|  + 2 485|  967
4|Bayerische  Notenbank  7 500|     1 503|     64 360|  + 1 741|  26 854|       -  751|  6 978|    + 184|  —   |  -   1|  1 739|- 1 622|82 080|+  302|  1 001
       
5|Sächsische Bank zu Dresden|  30 000|  4 290|52 004|+ 9 632|  16 795|+ 2 005|  13 229|-   21|  15 388|-  280|  554|+   54|  115 465|+ 9 385|  1 902
6|Württembergische Notenbank|  9 000|  680|23 326|+  234|  10 146|           +  266|  625|    -  882|  13|  +   7|  884|  +  63|34 528|  -  578|  1 467
7|Badische  Bank  9 000|  1 587|  16 769|  + 746|  9 960|  -  333|  1 565|    - 767|  —  |  —  |  884|  +  65|  29 805|  +  44|  3 082
8|Bank  für  Süddeutschland|  15 672|  1 775|  16 280|  +  663|  9 813|           -  161|  95*|  —  |  —  |  —  |    1 082|  +  98| 34 904|  +  761|  797
9|Braunschweigische  Bank|    10 500|  571| 2 967|  +  552|  2 027|  + 354| 2 260|  +  176|  960|  -  121|  142|  +   2|  17 400|  +  609|  3 607

Zusammen|  221 815|  44 295|  1 313 672*|    +142 721|  274 223|  +163 582|  431 408|      - 87 944| 28 885|  - 1 629| 6 682|    - 1 974|  2 046 757|      + 51 174|    13 588
    
Bemerkungen.
Zu  Spalte  5*:  Davon  in  Abschnitten  zu  100  M  =      891 502 400    M,
"  500  "  =    35 606 500    M  (bei  den  Banken  Nr.  1,  3,  5),
"  1000  "  =   384 809 500     M  (  "       "            "           ".    1,  2,  3).
Zu  Spalte  9  Nr.  3*:  Darunter  131 900    M  noch  nicht  zur  Einlösung  gelangte  Guldennoten.
Zu        "  9  "  8*:  "  92 207   M  "  "  "  "   "  Gulden=  und  Thalernoten.