Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Fünfzehnter Jahrgang. 1887. (15)

Wesen. 
banken Ende Juni 1887, 
sichten, verglichen mit demjenigen Ende Mai 1887. 
auf tausend Mark.) 
—   205   — 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Activa.  
 
Metall= Gegen Reichs= | Gegen Noten Gegen Gegen Gegen Gegen Sonstige Gegen Summe Gegen Nummer 
31. Mai kassen= 31. Mai anderer 31. Mai Wechsel. 31. Mai Lombard. | 31. Mai Effekten. 31. Mai 31. Mai der 31. Mai  
Bestand. 1887. scheine. 1887. Banken. 1887. 1887. 1887. 1887. Aktiva. 1887. Aktiva. 1887. 
Laufende 
 
 
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 
802 517| – 2 436|   22 195| – 2 889| 10 161| – 1 780|   467 739| + 81 778|   80 943| + 34 787| 28 636| – 8 333| 44 697| +  5 437| 1 456 888| + 106 564|   1 
1 013| – 53| 1| – 15| 601| + 333|  6 103| – 631| 3 422| + 500| 1 018| – 3| 40| — |  12 198| + 131|   2 
794| + 43| 26| + 1| 454| + 322|  3 407| + 285| 1 054| + 54| 1 745| – 206| 79| – 19| 7 559| + 480|   3 
838| + 36|   — | — | 373| + 275|  5 409| – 1 123| 3 866| – 553| 364| + 152| 2 976| + 708|   13 826| – 505|   4 
750| + 163| 1|   — | 23| + 19| 4 469| + 218| 1 507| + 271| 196| — | 388| – 2| 7 334| + 669|   5 
1 619| – 158| 73| + 47| 227| – 110| 16 066| + 752| 488| + 14| 659| + 22| 6 571| – 180|  25 703| + 387|   6 
3 209| – 596| 35| – 87| 196| – 1 047| 27 012| + 518| 2 028| – 93|  5 112| – 145| 2 925| + 340|   40 517| – 1 110|   7 
 32 048| – 1 574| 77| – 26| 2 022| – 915| 46 363| + 2 876| 1 510| – 29| 95| – 295|  1 160| + 37|  83 275| + 74|   8 
 17 546| – 758| 233| – 123| 11 787| + 611|  56 859| + 3 629| 3 132| + 840| 643| – 336| 4 835| – 1 616| 95 035| + 2 247|   9 
1 015| – 35| 24| – 9| 560| – 47| 3 877| + 76| 970| + 91| 624| – 90| 992| + 56|  8 062| + 42|   10 
180| – 21| 6| – 5| 84| – 126| 3 255| – 324| 243| + 36| 258| + 34| 415| – 19| 4 441| – 425|   11 
8 475| – 549| 47| + 20| 951| + 819|  18 917| + 459| 609| — | 473| — | 528| – 761|  30 000| – 12|   12 
4 146| – 293| 18| + 13| 187| + 76|  16 187| – 250| 734| + 23| 31| – 18| 1 689| – 201| 22 992| – 650|   13 
5 079| – 202| 7| – 9| 127| – 104|   19 731| + 1 305| 900| + 53| 4 116| – 90|  1 833| – 1 268| 31 793| – 315|   14 
795| + 87| 14|   — | 66| – 22|  8 920| – 703| 1 966| – 393| 1 358| + 37|  6 806| – 595|  19 925| – 1 589|   15 
 1 429| – 74| 27| – 2| 81| – 54| 27 785| + 1 830| 1 964| – 353| 2 755| – 1 612| 1 013| – 292| 35 054| – 557|   16 
881 453| –  6 420| 22 784| – 3 084|   27 900| – 1 750|   732 099| + 90 695|   105 336| + 35 248|  48 083| –  10 883|  76 947| + 1 625|  1 894 602| + 105 431 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
37*