Wesen.
banken Ende Dezember 1886 ,
sichten, verglichen mit demjenigen Ende November 1886.
auf tausend Mark.)
Activa.
Metall Gegen Reichs Gegen Noten Gegen Gegen Gegen Gegen Sonstige Gegen Summe Gegen
30. Nov. kassen- 30. Nov. anderer 30. Nov. Wechsel. 30. Nov. Lombard. 30. Nov. Effekten. 30. Nov. 30. Nov. der 30. Nov.
Bestand 1886. Scheine. 1886. Banken. 1886. 1886. 1886. 1886. kAtiva. 1886. Aktiva. 1886.
Laufende Nummer
18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34.
669509 -3681 -2666 14483 +2081 546090 +81698 115549 +66907 62844 +7768 25640 -1049 1450647 +147858 1
1017 -12 1 -1 727 +176 5981 +863 3272 +161 831 -199 37 — 11866 +988 2
129 -68 6 -4 75 9 3347 +260 278 +14 4 — 321 -307 4160 -96 3
1027 -85 9 -37 697 +538 3796 -172 909 -7o 961 +17 -265 7486 -74 4
1007 — — — 636 +83 6336 +725 4671 -499 251 -317 1890 -385 14791 -393 5
668 +91 - -1 32 +10 4649 +139 1834 +113 465 -17 6997 +335 6
1889 +68 89 +26 373 +144 17134 +805 511 +2 1157 -32 6470 -76 27563 +1027 7
5293 +915 70 +24 417 -354 26872 -696 3894 +1165 4684 +160 4823 +1226 45053 +2440 8
33274 +1429 78 -9 7042 +3733 38496 -8193 2376 +220 125 -710 1277 -16 82668 -3576 9
17276 -349 349 -431 16320 +6178 53147 +1693 3926 . +416 257 -31 5274 -258 96549 +7218 10
1020 +6 8 -22 718 -32 4561 +52 1078 +20 — -19 972 -28 8357 -23 11
201 +8 19 +11 271 +243 2686 -459 190 +40 168 -118 516 -31 4051 -322 12
8527 +355 51 -8 1403 -1774 18907 -129 456 -75 464 — 612 +32 30420 1600 13
464 -69 12 -31 147 +43 17879 +171 746 +17 166 59 1858 +8 25449 +201 14
5345 -111 7 -15 1469 +972 20715 +1620 1064 +87 4166 -12 1412 -2025 34178 +516 15
697 +92 +12 +1 219 +113 10243 +741 2577 -45 787 +60 4585 +328 19120 1290 16
499. +184 — — — - 3570 -519 1129 -23 657 -68 2528 +100 8383 -280 17
1543 +129 37 -22 143 -37 30822 -228 1860 -10 671 +436 1444 +95 36520 8+363 18
753502 -4314 17280 -3185 45172 +12126 814231 78464 143669 +68195 78193 +4696 60211 -2668 1914258 155872
etc.