— 324 —
2. Bank=Status
der deutschen Noten
nach den im Reichsanzeiger veröffentlichten Wochenüber
(Die Beträge lauten
Passiva.
Ver= Event. Ver=
Sonstige bindlich= bindlich=Bezeichnung
Grund= | Reserve= Noten= | Gegen Unge= | Gegen täglich Gegen | keiten | Gegen Sonstige | Gegen | Summe Gegen keiten
Nummer der 30. Juni deckte 30. Juni fällige 30. Juni mit 30. Juni 30. Juni der 30. Juni aus
Kapltal. Fonds. Umlauf. Ver= Passiva. weiterge=Laufende
Banken. 1887. Noten. 1887. bindlich= 1887. Kündi= 1887. 1887. Passiva. | 1887. gebenen
gungs= inlänkeiten.
dischen
frist. Wechseln.
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17.
1| Reichsbank … 120 000| 22 872| 848 688| – 112 554| 2 733| – 123 636| 414 231| + 70 090| — | — | 705| – 942| 1 406 496| – 43 406| —
2| Städt. Bank zu Breslau . 3 000| 600| 2 245| – 605| 973| – 262| 192| + 16| 5 950| + 570| 5| — | 11 992| – 19| 147
3| Magdeburger Privatbank . 3 000| 603| 2 461| + 15| 1 172| — | 1 181| + 504| 349| – 51| 288| – 32| 7 882| + 436| 259
4| Danziger Privat = Aktien=
Bank … 3 000| 750| 2 160| – 324| 1 272| – 1| 280| + 70| 4 964| – 1 688| 486| + 117| 11 640| – 1 825| 62
5 Provinzial=Aktien=Bank des
Großherzogthums Posen . 3 000| 750| 1 720| – 257| 1 133| – 70| 101| – 123| 1 267| + 22| 17| – 4| 6 855| – 362| 490
6| Hannoversche Bank … 12 000| 1 200| 3 962| – 401| 1 812| – 632| 6 592| + 1 014| 339| – 96| 2 292| + 165| 26 385| + 682| 1 133
7| Frankfurter Bank … 17 143| 4 009| 7 969| – 841| 3 826| – 1 544| 6 130*| + 2 031| 2 898| + 83| 2 656| – 273| 40 805| + 1 000| 1 265
8 Bayerische Notenbank . . 7 500| 1 192| 64 446| – 593| 30 634| – 258| 8 714| + 1 252| 2| — | 1 919| – 161| 83 773| + 498| 3 140
9 Sächsische Bank zu Dresden 30 000| 4 039| 43 550| – 4 893| 17 291| – 1 586| 4 038| + 260| 9 699| + 1 104| 176| – 4| 91 502| – 3 533| 1 885
10 Leipziger Kassenverein . . 3 000| 240| 2 548| – 383| 918| – 414| 1 871| + 416| 272| – 59| 128| + 23| 8 059| – 3| 13
11 Chemnitzer Stadtbank . . 510| 127| 499| – 9| 203| – 35| 56| – 5| 3 428| + 273| 300| + 220| 4 920| + 479| 292
12| Württembergische Notenbank 9 000| 582| 20 097| + 719| 9 937| + 32| 611| – 15| 1| + 1| 450| + 36| 30 741| + 741| 774
13| Badische Bank … 9 000| 1 534| 11 426| + 259| 7 137| + 321| 653| – 272| — | — | 404| + 38| 23 017| + 25| 1 677
14 Bank für Süddeutschland . 15 672| 1 775| 13 153| – 640| 8 169| – 411| 101*| – 5| — | — | 522| + 75| 31 223| – 570| 1 228
15 Braunschweigische Bank . . 10 500| 455| 2 565| – 561| 1 835| – 416| 3 171| – 737| 1 525| – 221| 164| – 8| 18 380| – 1 527| 373
16 Bremer Bank … 16 607| 917| 4 070| – 272| 2 538| – 267| 389| + 367| 11 298| – 1 250| 253| + 107| 33 534| – 1 048| 633
Zusammen . 262 932| 41 645| 1 031 559*| – 121 340| 91 583| – 129 179| 448 311| + 74 863| 41 992| – 1 312| 10 765| – 643| 1 837 204| – 48 432| 13 421
Zu Spalte 5*:
Zu Spalte 9 Nr. 7*:
Zu = 14*:
9 =
= 93 891 M.
Davon in Abschnitten zu 100 M.
= 200 == 500 =
1 000 =
M.
Bemerkungen.
= 705 455 700 M.,
= 262 000 M. (bei der Bank Nr. 5),
= 50 832 000 M. (bei den Banken Nr. 1, 5, 7, 9, 10),
= 273 200 500 M. ( = = = = 1, 2, 7).
Darunter 134 600 M. noch nicht zur Einlösung gelangte Guldennoten.
= 1,
7,
7).
2,
9, 10),
= = = = = Gulden= und Thalernoten.