— 256 —
Gewichtsprozente 3—5.
Netto- Wahre Stärke Netto= Wahre Stärke
gewicht 3 3,5 4 4,5 5 gewicht 3 3,5 4 4,5 5
in Z in «
Kilogramm Gehalt en reinen Alkohol Kilogramm Gehalt en reinen Alkohol
I
60 2,3 2,7 3,0 3,4 3,8 90 3,4 4,0 4,5 5,1 5,r
61 2,3 2,7 3,1 3,5 39 91 3,4 4,0 4,6 5,2 5,7
62 2,3 2,7 3,1 3,5 3) 92 3,5 4,1 4,6 5,2 5,8
63 24 2,8 8,2 30 4% 93 3,5 4,1 45 58 5,
64 2,4 2,8 3,2 3,6 4% 94 3,6 4,2 4,7 5,3 5,9
65 2,5 2,9 3,8 3,7 4,1 95 3,6 4,2 4,8 5,4 6,0
66 2,5 2,9 3,3 3,7 4,2 96 3,6 4,2 4,8 5,5 6,1
67 2,5 3,0 3.24 3,8 4. 97 3, 4, 4,9 5,5 6,1
68 X X 3, 3/ 48 98 3,h 46 4% 50 6°
69 2,6 3,0 3,5 3,9 4, 99 -* * 5, B,s 6,2
l
70 2,7 3,1 3,5 4,0 4,4 100 3,8 4,4 5,0 5,7 6,3
71 2,7 3,1 3,6 4,0 4,5 200 7,6 8,8 10,1 11, 12,6
72 2, 3,2 3,6 4,1 45 300 114 13, 15,1 17,0 18,
73 2,8 3,h 3, 4,1 45 400 15120 22,1 25,3
74 2,8 3,3 3,1 4,2 4, 500 18) 22,1 25, 28,4 31,6
75 28 3,3 3,8 4,8 474 221, 26F 303 34,11379
76 2 3% 38 44 4,8 72002656 308 35,, 398 443,
77 2,9 3,4 3,9 4,4 4,9 800 30,8 35,3 40, 45,4 50.5
78 3,0 3, 3, 4,4 48 900 34,1 39,8 45,4 51,1 56,8
79 30 3,5 4,0 4,6 50
. i
80 3,0 3,5 4,0 4,5 50%% 10,00 38 44 50 57 63
81 3,1 3,6 4,1 4,6 571110 76 88 101 114 126
82 3,1 8,6 4,r 4, 5230001 133 151 170 189
83 3,1 X 4,2 4,7 5,2 4000 151 177 202 227 252
84 3,2 3,7 4,2 4,8 5,3 5 000 189 221 252 284 316
85 3,2 3,8 4,3 4,8 5,4 6 000 227 265 303 341 379
86 3,8 3,8 4,8 4,9 5,4 7 000 265 309 353 398 442
87 3,8 3,8 4,4 4,9 5,5 8.000 303 353 404 454 505
88 3,8 3, 44 50 56 9000 41 398 454 511 568
89 3,4 3,9 4,5 5,1 5,0 10 000 379 42 505 568 631