Volltext : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Sechsundzwanzigster Jahrgang. 1898. (26)

Wesen.

banken  Ende

Juni  1898

sichten,  verglichen  mit  demjenigen  Ende  Mai  1898.
auf  Tausend  Mark.)



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Metall-  Gegen  Reichs-  Gegen  Noten  Gegen  Gegen  Gegen  Gegen  Sonstige  Gegen  Summe  Gegen  5
81.  Mai    kassen-  31. Mai.  31.  Mai  Wechsel  31.  Mai  Lombard.  31. Mai  Effekten.  31. Mai  31.  Mai  der  31.  Mai  
Bestand.  1898  scheine.  1898  anderer Banken.  1898.  1898.  1898.  1898    Activa.  

18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27  28.  29.  30.  31.  32.  33.  34.
808698  -  54479  22326  —  1442  11959  —  292  824355  +127935  180728  + 91475    7300  - 128  63645  +  18846  1919011  + 181915.  1.
5052  +  192  16  -  38  200  +  88  31543    +  52  9135  -19  6151  -  27  3829    +  772  55926  + 1020    2.
31050    +  448  57  —  3  2628  —  1744  47660  —  528  2113  - 55  28  - 13  1596    +  435  85132    - 1440  3.


21907  —1027  941  - 24  19724  + 6589  71585    +  2281  3728  + 423  1258  - 472  8908    +  1391  128051  + 9161  4.  
11129  -  566  331  -  6  1569  +  503  22290  +  370  1336  - 32  8  —  825  + 90  37488  +  359  5.
53444  + 151  25  —  281  + 149  21574    - 383  882  + 23  154  - 62  2371  - 114  30631    - 236  6.
4534  - 54  18  - 10  69  +  62  19322  +  321  2639  +  519  3632  —  1274  —  931  31488    - 93  7.
540  +  58  1  -  13  38  - 22  6130    -  592  1908  -  468  435  +  6  10271  +  662  19323  - 369   8.
888254  - 55277  23715  -  1536  36468  + 5333   1044459     + 129456  202469  + 91866  18966   -696   92719  +21171  2307050  + 190317

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

57“.