Full text: Central-Blatt für das Deutsche Reich. Einunddreißigster Jahrgang. 1903. (31)

Prozente 36,0 bis 43,8. 
. 
TDafel 1 
zur Ermittelung der berichtigten Prozente Brix aus den abgelesenen 
Prozenten und Wärmegraden. 
308 
  
— — 
  
Wärmegrade 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Abgelesene 
Prozent0 11 12 13 14 11 16 11 18 19 
Berichtigte Prozente Brix zu nebenstehenden abgelesenen Prozenten 
und obigen Wärmegraden 
36,o 35,.4 35,4 35,5 35,5 35,6 35.7 35,.7 35,8 35,9 35,9 
2 35,6 35,6 35.7 35,7 35,8 35,9 35,9 36,o 36. 1 36,1 
4 35,8 35,8 35,9 35,9 36,o 36,.1 36,1 36,2 36,3 36,3 
6 36,0 36,0 36,1. 36,1 36,2 36,3 36,3 36,4 36 5 36,5 
8 36,2 36,2 36,3 36,3 36,4 36,56 36,5 36,6 36.7 36.7 
37,0 36,4 36,4 36,5 36,5 36,.6 36.7 36.7 36,8 36,9 36,9 
2 36,05 36, 36.7 36.7 36,8 36,9 36, 37,0 37,1 37,1 
4 36,.7 36,8 36,9 36,9 37,0 37,1 37,1 37,2 37,3 37,3 
6 36,9 37,0 37,1 37,1 37,2 37,3 37,3 37,4 37,5 37,5 
8 37,1 37,2 37,8 37,3 37,4 37,5 37,5 37,6 37, 7 37,7 
38,0 37,3 37,4 37, 37,5 37,6 37,.7 37,7 37,8 37,8 37,9 
2 37,5 37,.6 37,7 37,7 37, 8 37,9 37,9 38.0 38. 1 38,.1 
4 37,7 37,8 37,9 37,9 38,0 38,1 38,1 38,2 38,3 38,3 
6 37, 38,0 38,1 38,1 38,2 38,3 38,3 38,4 38,5 38,5 
8 38,1 38,2 38,3 38,3 38,4 38,5 38,5 38,6 38,7 38.7 
39.0 38,3 38,4 38,5 38,6 38,6 38,7 38. 7 38,8 38,9 38,9 
2 38,5 38,6 38.7 38.7 38 38,9 38 39,0 39,1 39,1 
4 38,7 338,8 38,9 38,9 39,0 39,1 39.1 39.2 39,3 39.3 
6 38,9 39,o 39,1 39,1 39,2 39,3 39,3 39,4 39.5 39,5 
8 39,1 39,2 39,8 39,3 39,4 39,6 39,5 39,6 39,.7 39,7 
40,0 39, 39,4 39, 39.5 39.6 39.7 39.7 39,8 39,9 39,9 
2 39,5 39,6 39,7 39.7 39, 39,9 39,9 40,0 40,1 40,1 
4 39,7 39,8 39,om 39,9 40,0 40,1 40,1 40,2 40.3 40,8 
6 39,9 4000 40,1 40,1 40,2 40,3 40,3 40,4 40,6 40,5 
8 40,1 40,2 40,3 40, 40,4 40,6 40,5 40,6 40.7 40.7 
41,o 40. 40,4 40,5 40.5 40,6 40.7 40,.7 40.8 40, 40, 
2 40,5 40,6 40.1 40,7 40,8 40,9 40, 41,o 41,1 41,1 
4 40,7 40,8 40, 409 410 41,1 41,1 41,2 41,3 41,3 
6 40,9 41,0 41,o 41,1 41, 41,3 41,3 41,4 41,5 41,5 
8 41,1 41,2 41,2 41,3 41,4 41,6 41,6 41,6 41,7 41, 
42.0 41,3 41,4 41,4 41,5 41,6 41,7 41,7 41,8 41.o90 41. 
2 41,5 41,6 41,6 41. 41,8 41,9 41, 42,0 42,1 42,1 
4 41,7 41,8 41,8 41,9 42,0 42,1 42,1 42,2 42,8 42,8 
6 41,9 42,0 42,0 42,1 42,2 42,8 42,8 42,4 42,5 42,6 
8 4212,2 42,2 42,3 42,4 42,6 42,5 42,6 42,7 42,7 
43,0 42,8 42,4 42,4 42,5 42,6 42,7 42,7 42,8 42,9 42,9 
2 42,6 42,6 42,6 42,7 42,8 42,9 42,9 43,0 48,1 43,1 
4 42,7 42,8 42,8 42,9 43,0 43,1 43,1 43,2 43,8 43,3 
6 42, 43,0 43,0 43,1 43,2 43,3 43,3 43,4 43,6 43,6 
s 1 43,1 4302 43.2 43,8 43,4 43,5 43,5 43,6 4307 43.7 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.