Full text : Central-Blatt für das Deutsche Reich. Fünfzehnter Jahrgang. 1887. (15)

Wesen.

banken  Ende  Dezember    1886,
sichten,  verglichen  mit  demjenigen  Ende  November  1886.

auf  tausend  Mark.)

—   11   —

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activa.

Metall=  Gegen|Reichs=  Gegen  Noten  Gegen  Gegen  Gegen  Gegen  Sonstige  Gegen  Summe  Gegen  Nummer.
30.  Nov.  kassen=  30.  Nov.|anderer  30.  Nov.  Wechsel.  30.  Nov.    Lombard.  30.  Nov.    Effekten.  30.  Nov.  30.  Nov.  der  30.  Nov.
Bestand|1886.|scheine.|1886.|Banken.  1886.  1886.  1886.  1886.    Aktiva.  1886.    Aktiva.  1886.
Laufende

18.  19.  20.  21.  22.  23.  24.  25.  26.  27.  28.  29.  30.  31.  32.  33.   34.
669 509|    – 6 881|   16 532|  –  2 666|    14 483|    +  2 081|   546 090|  +  81 698|   115 549|  +  66 907|  62 844|  + 7 768|   25 640| – 1 049| 1 450 647|  + 147 858|   1
1 017|  –  12|  1|  – 1|  727|  +  176|  5 981|  + 863|  3 272|  + 161|  831|  –  199|  37|  —|    11 866|  + 988|  2
129|  – 68|  6|  – 4|  75|  + 9|  3 347|  +  260|  278|  + 14|  4|  —|  321|  – 307|  4 160|  –  96|   3
  1 027|  – 85|  9|  – 37|   697|  + 538|    3 796|  –  172|  909|  –  70|  961| + 17|  87|  – 265|  7 486|  – 74|   4
1 007|  —|  —|  —|  636|  + 83|    6 336|  + 725|  4 671|  –  499|  251|  – 317|  1 890|  – 385|    14 791|  – 393|  5
668|  + 91|—|  –  1|  32|  + 10|  4 649|  +  139|  1 183|  + 113|—|—|  465|  – 17|  6 997|  + 335|   6
1 829|  +  68|  89|  + 26|  373|  + 144|    17 134|  + 895|  511|  + 2|    1 157|  – 32|  6 470|  – 76|    27 563|  + 1 027|   7
5 293|  +  915|  70|  +  24|  417|  – 354|    25 872|  –  696|  3 894|  +  1 165|  4 684|  +  160|  4 823|  +  1 226|    45 053|  +  2 440|  8
33 274|  +  1 429|  78|  – 9|  7 042|  +  3 733|    38 496|  – 8 193|  2 376|  + 220|  125|  –  740|  1 277|  – 16|    82 668|  – 3 576|   9
  17 276|  – 349|  349|  – 431|    16 320|  + 6 178|  53 147|  +  1 693|  3 926|  +  416|  257|  – 31|  5 274|  – 258|    96 549|  + 7 218|   10
  1 020|    +  6|  8|  – 22|  718|  – 32|  4 561|  + 52|  1 078|  +  20|  —|  –  19|  972|  – 28|    8 357|  –23|   11
201|  – 8|  19|  + 11|  271|  + 243|    2 686|  –  459|  190|  + 40|  168|  –  118|  516|  – 31|  4 051|  – 322|   12
  8 527|  + 355|  51|  – 8|  1 403|  –  1 774|    18 907|  –  129|  456|  – 76|  464|  —|  612|  + 32|  30 420|    –  1 600|   13
4 641|  – 69|  12|  – 31|  147|  +  43|    17 879|  + 174|  746|  + 17|  166|  + 59|    1 858|  + 8|    25 449|  +  201|   14
  5 345|  – 111|  7|  – 15|  1 469|  +  972|   20 715| + 1 620|  1 064|  + 87|  4 166|  – 12|    1 412|  – 2 025|    34 178|  + 516|   15
697|  + 92|  12|  + 1|  219|  +  113|  10 243|  +  741|  2 577|  – 45|  787|  + 60|  4 585|  + 328|    19 120|  +  1 290|   16
499|  +  184|—|  —|  —|  —|    3 570|  –  519|    1 129|  + 23|  657|  – 68|  2 528|  +  100|  8 383|  – 280|   17
1 543|  +  129|  37|  –  22|  143|  –  37|    30 822|  –  228|  1 860|  –  10|  671|  + 436|  1 444|  + 95|    36 520|  +  363|   18

753 502|    – 4 314|  17 280|  –  3 185|    45 172|  + 12 126|  814 231| + 78 464|   145 669|  + 68 485|    78 193|  +  6 964|    60 211|  – 2 668|  1 914 258|  + 155 872|

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2*