Full text : Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Stettin. 1914. (104)

—  25  —  „Mnlage  A.  1.

Bei  der  Berechnung  des  zulässigen  Pfandbriefs-Darlehens  kommt  für  den  ha  der
landwirtschaftlich  genutzten  Fläche  zum  Ansatz:

Für  die  Kreise  Aiederbarnim,  Teltow  und  Osthavelland  ohne  Tuch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bei  eine  Größe  in  der  wirtschaftlichen  Zone  in  der  wirtschaftlichen  Zone
er  .
landwirtschaftlich
genutzten  Fläche  A  B.  □  D  A  B  0  D
von  ha
4  4  4  4  A  A  AM
bei  Bodenklasse  I  bei  Bodenklasse  V

bis  15  1880  1740  1610  1480  960  870  780  700

über  15—  30  1750  1620  1490  1370  900  810  730  650
„  30—  70  1630  1510  1380  1260  840  760  680  600
„  70—150  1520  1400  1280  1160  790  710  630  560
„  150—300  1410  1300  1190  1070  740  670  590  520
„  300—500  1310  1210  1100  990  700  630  56E0  490
„  500  1220  1120  1020  920  670  600  530  470
bei  Bodenklasse  II  bei  Bodenklasse  VI
bis  15  1610  1480  1370  150  810  730  650  570

über  15—  30  1500  1380  1270  1160  750  680  600  *
„  30—  70  1400  12900  1180  1080  700  630  560  490
„  70V—150  1300  1200  1100  1000  660  590  520  460
„  150—300  1220  1120  1020  930  620  550  490  430
„  300—500  1140  1050  950  860  580  520  460  400
„  500  1070  980  890  800  550  490  430  380
bei  Bodenklasse  III  bei  Bodenklasse  VII
bis  15  1370  1260  1150  1040  660  590  530  460

über  15—  30  1280  1180  1070  970  610  550  490  420
„  30—  70  1200|  1100  1000  900  570  510  450  390
„  70—150  1120  1030  930  840  530  40  40  360
„  150—3007  1050  960  870  780  500  440  390  340
„  300—500  990  900  820  730  40  410  370  320
„  500  930  850  770  680  440  390  350  300
bei  Bodenklasse  1V  bei  Bodenklasse  VIII
bis  15  1150  1050  960  860  530  470  420  360

über  15—  30  1080  980  890  800  490  430  380  330
„  30—  70  1010  920  830  740  450  400  350  300

„  70—150  950  860  770  690  40  3707.  320  280

„  150—300  890  810  720  640  390  340  300  260

„  300—500  840  760  680  600  360  320  280  240

„  500  800  720  640  570  340  300  260  220