Full text: Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1880. (57)

113 
  
Grund- 
Gefäll- 
Gebäude- 
Gewerbe-- 
  
  
  
Oberänter. Steuer. Steuer. Steuer. Steuer. Hauptbetrag. 
Mark. Mark. Mark. Mark. Mark. 
III. Jaxtkreis. 
Aalen 45,752 — 7 20,701 84,428 
Crailsheim. 58,054 125 20,395 6, 308 94,882 
Ellwangen 80,763 923,506 17,300 121,578 
Gaildorf 59,749 —647 7,141 81,437 
Gerabronn 25,388 1 26,241 14,498 66,128 
Gmünd. 55,481 — 25,956 32,026 113,463 
Hall. 101,818 — 32,156 23,173 157,147 
Heidenheim 78,190 – 33,962 37,604 149,756 
Künzelsau. 91,849 – 19,606 15,918 127,373 
Mergentheim 105,949 26,420 17,788.150157 
Neresheim. 71,547 344780 14,388 103,049 
Oehringen. 125,469 — 2044 12,939 164,896 
Schorndorf. 52,610 — 1,974 10,819 78,403 
Welzheim. 48.713 423544 6,177 70,357 
— 1,101,332 592 14,350 246,7801,663,054 
  
  
  
  
  
 
	        
Waiting...

Note to user

Dear user,

In response to current developments in the web technology used by the Goobi viewer, the software no longer supports your browser.

Please use one of the following browsers to display this page correctly.

Thank you.