— 681 —
—————
I. Geschußprobe. II. me vVorschriftsmäßige
Kaliber Bohrungs- (Endprobe). Ladung.
durchmesser
Nr. Pulver Schrot Pulver Schrot Pulver Schrot
—— . 4 + . — —— —
34 13,08 8,0 31,8 5,3 21,2 2,66 15,
35 12,95 8,0 31,8 5,3 21,2 2,66 15,9
36 12,86 8,0 31,8 5,3 21,2 2,66 15,9
37 12,72 8,0 31,8 5,1 21,2 2,6 6 16,9
38 12,62 8,0 31,8 5,3 21, 2,66 15,#
39 12,5 8,0 31,8 5,2 21,2 2,6 6 15%
40 12,39 8,0 31,8 BZ,a 21,2 2,66 15,9
41 12,29 5,26 21,2 3,6 14,1 1,76 10,6
42 12,19 5/25 21,2 3,6 14,1 1,76 10,6
43 12,09 5,26 21,2 3,5 14,1 1,76 10,6
44 12,01 5,26 21,2 3,6 14,1 1,76 10,6
45 11,91 5,25 21,2 3/5 14,1 1,76 10,6
46 11,84 5,26 21,2 3,6 14,1 1,76 10,6
47 11,76 5,26 21,2 3,6 14,1 1,76 10,6
48 11,66 5,25 21,2 3/5 14,1 1,76 10,6
49 11,68 5,26 21,2 3)5 14,1 1,76 10,6
50 11/51 5/25 21,2 3,6 14,1 1,76 10,6
Hiuterlader.
4 26,72 47,1 170,0 31,8 113,“ 15 85%
5/2 26,06 47,7 170,0 31,8 113,3 15,9 85%
5/1 25,42 47/07 170,0 31,8 113,3 15, 85%
5 24,79. 47,7 170,0 31,8 113,8 15/ 85%
6/2 23,62 47/07 170,0 31,8 113,3 15,9 85%
6/1 23,82 47.7 170,o 31,8 113)3 15/ 85%
6 23,34 47.7 170,0 31,8 113,3 15, 85%
7/2 22,94 47,7 170,0 31,8 113,3 15/ 85%
7/1 22,85 31,8 113,4 21,2 75,6 10,6 56,7
7 22)17 31,8 113% 21,2 75,6 10,6 56,7
8/2 21,84 31,8 113,4 21,2 75,6 10,6 56,7
8/1 21,51 31,8 113,4 21,2 75,6 10,6 56,7
8 21,21 31,8 113,4 21,2 75,6 10,6 56,7
9/2 20,93 31,8 113,4 21,2 75/6 10,6 56,7
9/1 20,65 31,8 113,4 21,2 75/6 10,6 56,7
9 20,40 31,8 113,4 21,2 75,6 10,6 56,7
10/2 20,14 21,3 85,0 14,2 56.7 7,1 42,6
10/1 19,91 21,#3 85,0 14,2 56,7 7,1 42,6
10 19,68 21,3 85,0 14,2 56,7 7,1 42,5
11/1 19,38 21,3 85,0 14,2 56,7 7,1 42,5
11 19,07 21,3 85% 14,2 56,7 7.1 42/6
Reichs- Gesetzbl. 1892. 106