— 85 —
o.
Zusammen
Moi. Juni. Jauli. August. September.] Oktober. November. Dezember. im Jahre)Bemerkungen-
1870.
l
l
. M N. . M. M. M. m
"*:
U
11880 18081 17507 10040 11516 13624 14870 137 135155.
1821 1548 1437 1051 1323 1408 1409 1806 20653
288 3908 3015 3086 3348 3759 3337 3714 47715
473 6873 6167 4085 5621 5331, 4787 8935 68429
952 * L 172 688 825 776 9J22 11313
989 61 695 * 640 769 656 697 9728
449 403 452 2631 3312 4047 a796 3933 50091
S## 1004 763 513 888 775 580 915, 10370
2993 406 3763 2377 1937 2535 2720 28199 343559
0 319 8711 8255 031 7880 8865 3702 8561 113886
1113 1248 227 856 1309 1143 1126 1366 14532
11699 10910 9939 5865 6554 8666 7963 7450 122454 6
2507 2753 2716 1653 2175 2305 2077 2132 29735
895 865 731 589 832 808 585 731 1046800
1413 1641 1611 1150 1777 2076 1782 2220 22243
1815 1874 1610 1155 1726 1813 1620 1937 —
2045 2268 2168 1851 1549 1758 2109 1885 25798
5388 52T59 475 3086 2878 3680 4280 3179 49251
3083 3299 2367 1970 2664 2406 2096 2788 34121
3051 3126 2812 2493 3594 4289 4554 4097 46010
1474 1618 1387 1025 1308 1292 1128 1276 i199
1960 1996 1849 1297 1690 1875 1718 2067 23021
820 666 638 672 513 732 820 800 9135
1976 2195 1763 1757 1986 1952 1874 1972 24075
2895 3399 2733 1861 2670 2710 2362 3206 35451
1100 989 988 639 836 907 852 2°700 12751
3691 3241 3502 2660 2918 3071 2806 3079 406641
* 481 321 104 260 354 507 444 6250
93687 2993 88752 62403 74336 83774 81915 81823 1098638
— — — — — — »Aus-»Skr-
18 17 7 11 8 16 11 11 119 dee
11611 10722 7580 577 sh 9526 8692 8012 123783 sißenu
103216 108732 96339 68191 83581 93316 90618 22876
T.